Курсы валют по данным mig.kz

USD

Покупка Продажа Время
519.1 521.5 20 Июня 2025, 19:05:02
519.5 521.9 20 Июня 2025, 18:25:03
519.9 522.3 20 Июня 2025, 17:45:02
520.5 522.9 20 Июня 2025, 17:07:02
520.9 523.3 20 Июня 2025, 16:51:01
521.5 523.9 20 Июня 2025, 16:39:02
521.9 524.3 20 Июня 2025, 15:36:02
521.5 523.9 20 Июня 2025, 13:45:02
521.1 523.5 20 Июня 2025, 13:09:02
520.5 522.9 20 Июня 2025, 12:22:02
520.1 522.5 20 Июня 2025, 12:00:03
519.5 521.9 20 Июня 2025, 11:48:02
519.1 521.5 20 Июня 2025, 11:32:02
518.7 521.1 20 Июня 2025, 11:03:02
518.3 520.7 20 Июня 2025, 10:55:02
517.9 520.3 20 Июня 2025, 09:36:02
518.3 520.7 19 Июня 2025, 18:13:02
518.7 521.1 19 Июня 2025, 15:11:02
519.1 521.5 19 Июня 2025, 14:23:01
518.5 520.9 19 Июня 2025, 12:48:02
518.9 521.3 19 Июня 2025, 12:06:12
518.5 520.9 19 Июня 2025, 10:36:02
518.1 520.5 19 Июня 2025, 10:23:07
517.9 520.3 19 Июня 2025, 09:12:02

RUB

Покупка Продажа Время
6.51 6.63 20 Июня 2025, 08:58:02
6.49 6.61 19 Июня 2025, 17:26:01
6.47 6.59 19 Июня 2025, 15:42:02
6.49 6.61 19 Июня 2025, 13:17:02
6.51 6.63 19 Июня 2025, 10:23:07
6.49 6.61 19 Июня 2025, 09:22:07
6.47 6.59 18 Июня 2025, 18:47:02
6.49 6.61 18 Июня 2025, 17:45:02
6.51 6.63 18 Июня 2025, 17:10:02
6.53 6.65 18 Июня 2025, 15:28:02
6.51 6.63 18 Июня 2025, 12:15:02
6.49 6.61 18 Июня 2025, 10:27:02
6.47 6.59 17 Июня 2025, 17:45:02
6.49 6.61 17 Июня 2025, 15:03:07
6.47 6.59 17 Июня 2025, 14:04:01
6.45 6.57 17 Июня 2025, 11:40:03
6.43 6.55 17 Июня 2025, 11:15:03
6.41 6.53 17 Июня 2025, 10:42:02
6.39 6.51 17 Июня 2025, 10:24:02
6.37 6.49 17 Июня 2025, 08:55:02
6.39 6.51 16 Июня 2025, 16:04:02
6.37 6.49 16 Июня 2025, 14:58:02
6.35 6.47 16 Июня 2025, 14:17:02
6.33 6.45 16 Июня 2025, 10:31:01

KGS

Покупка Продажа Время
5.91 6.31 19 Июня 2025, 11:38:02
5.81 6.21 12 Июня 2025, 10:54:02
5.71 6.21 20 Мая 2025, 11:52:02
5.75 6.25 14 Мая 2025, 12:51:02
5.67 6.17 13 Мая 2025, 11:09:02
5.61 6.11 6 Мая 2025, 15:40:03
5.67 6.17 6 Мая 2025, 10:34:02
5.71 6.21 2 Мая 2025, 10:49:01
5.65 6.15 30 Аперля 2025, 10:51:02
5.71 6.21 25 Аперля 2025, 10:31:02
5.75 6.25 23 Аперля 2025, 19:02:01
5.81 6.31 17 Аперля 2025, 16:03:02
5.71 6.21 17 Аперля 2025, 13:43:02
5.65 6.15 10 Аперля 2025, 11:17:02
5.71 6.21 7 Аперля 2025, 13:37:02
5.61 6.11 7 Аперля 2025, 12:17:02
5.53 6.03 4 Аперля 2025, 16:31:02
5.51 6.01 31 Марта 2025, 17:14:02
5.57 6.07 26 Марта 2025, 12:16:02
5.61 6.11 20 Марта 2025, 15:21:02
5.57 6.07 20 Марта 2025, 13:17:03
5.53 6.03 20 Марта 2025, 11:10:03
5.49 5.99 12 Марта 2025, 16:55:02
5.45 6.05 11 Марта 2025, 10:58:02

GOLD

Покупка Продажа Время
55850 58350 20 Июня 2025, 17:45:02
55950 57950 20 Июня 2025, 15:36:02
55750 57750 20 Июня 2025, 13:09:02
55650 57650 20 Июня 2025, 11:02:02
55950 57950 19 Июня 2025, 15:07:01
55750 57750 19 Июня 2025, 14:05:07
55650 57650 19 Июня 2025, 12:06:12
55850 57850 19 Июня 2025, 10:23:07
56050 58050 18 Июня 2025, 12:37:02
55950 57950 17 Июня 2025, 17:45:02
56150 58150 17 Июня 2025, 15:31:02
55950 57950 17 Июня 2025, 14:20:03
55750 57750 17 Июня 2025, 14:04:01
55650 57650 17 Июня 2025, 08:55:02
55850 57850 16 Июня 2025, 14:17:02
55750 58750 16 Июня 2025, 11:21:02
55950 58950 14 Июня 2025, 13:01:02
55850 59350 13 Июня 2025, 14:50:07
55550 59050 13 Июня 2025, 12:37:02
55250 58750 13 Июня 2025, 10:54:02
55050 58550 12 Июня 2025, 18:00:03
54750 58250 12 Июня 2025, 10:54:02
54350 57850 11 Июня 2025, 16:55:02
54150 57650 11 Июня 2025, 13:08:02

GBP

Покупка Продажа Время
701 721 20 Июня 2025, 15:36:02
697 717 20 Июня 2025, 11:01:02
693 713 19 Июня 2025, 08:50:02
697 717 18 Июня 2025, 15:03:02
695 715 18 Июня 2025, 12:37:02
693 713 18 Июня 2025, 08:56:02
697 717 17 Июня 2025, 14:20:03
695 715 17 Июня 2025, 14:04:01
693 713 17 Июня 2025, 10:29:01
691 711 16 Июня 2025, 11:20:02
689 709 12 Июня 2025, 18:00:03
687 707 11 Июня 2025, 16:38:02
685 705 11 Июня 2025, 08:59:02
687 707 10 Июня 2025, 10:55:02
689 709 9 Июня 2025, 10:32:02
691 711 7 Июня 2025, 11:10:03
689 709 5 Июня 2025, 17:22:02
687 707 5 Июня 2025, 08:59:07
691 711 2 Июня 2025, 12:25:02
689 709 30 Мая 2025, 12:22:02
687 707 30 Мая 2025, 11:31:02
685 705 29 Мая 2025, 13:54:02
683 703 29 Мая 2025, 10:56:01
685 705 29 Мая 2025, 08:52:02

EUR

Покупка Продажа Время
599.5 603.5 20 Июня 2025, 18:56:02
600 604 20 Июня 2025, 17:07:02
601 605 20 Июня 2025, 16:51:01
602 606.5 20 Июня 2025, 15:36:02
601 605.5 20 Июня 2025, 13:09:02
600 604 20 Июня 2025, 12:53:02
599 603 20 Июня 2025, 11:49:02
598.5 602.5 20 Июня 2025, 10:56:02
597.5 601.5 19 Июня 2025, 16:28:02
596.5 600.5 19 Июня 2025, 15:42:02
596 600 19 Июня 2025, 15:06:02
595.5 599.5 19 Июня 2025, 14:05:07
595 599 19 Июня 2025, 12:06:12
594.5 598.5 19 Июня 2025, 10:23:07
595 599 19 Июня 2025, 08:50:02
595.5 599.5 18 Июня 2025, 18:46:02
596 600 18 Июня 2025, 16:12:02
596.5 600.5 18 Июня 2025, 15:47:02
597.5 601.5 18 Июня 2025, 15:03:02
597 601 18 Июня 2025, 12:37:02
596 600 18 Июня 2025, 11:12:01
595.5 599.5 18 Июня 2025, 09:58:02
596.5 600.5 18 Июня 2025, 08:56:02
597.5 601.5 17 Июня 2025, 16:18:02

CNY

Покупка Продажа Время
71.5 73.7 17 Июня 2025, 14:20:03
71.3 73.5 17 Июня 2025, 10:42:02
71.1 73.3 16 Июня 2025, 11:21:02
70.9 73.1 15 Июня 2025, 18:34:01
70.7 72.9 15 Июня 2025, 14:17:02
70.5 72.7 14 Июня 2025, 12:29:02
70.7 72.9 13 Июня 2025, 14:13:01
70.9 73.1 13 Июня 2025, 10:54:02
70.7 72.9 12 Июня 2025, 10:54:02
70.9 73.1 11 Июня 2025, 16:55:02
70.7 72.9 10 Июня 2025, 10:55:02
71.1 73.3 9 Июня 2025, 10:34:01
71.2 73.3 9 Июня 2025, 10:32:02
71.3 73.5 6 Июня 2025, 10:37:02
71.1 73.3 5 Июня 2025, 18:27:02
70.9 73.1 5 Июня 2025, 14:58:02
70.7 72.9 3 Июня 2025, 16:23:02
70.5 72.7 3 Июня 2025, 13:43:02
70.3 72.5 2 Июня 2025, 18:48:02
70.1 72.3 31 Мая 2025, 17:06:02
69.9 72.1 30 Мая 2025, 14:46:02
69.5 71.7 29 Мая 2025, 13:54:02
69.7 71.9 29 Мая 2025, 11:46:02
70.1 72.3 29 Мая 2025, 09:34:02