Курсы валют по данным mig.kz

USD

Покупка Продажа Время
496.5 498.3 21 Ноября 2024, 10:41:02
496.7 498.7 21 Ноября 2024, 10:18:02
497.1 499.1 21 Ноября 2024, 09:28:02
497.3 499.3 21 Ноября 2024, 09:04:02
497.7 499.7 20 Ноября 2024, 19:05:03
497.5 499.5 20 Ноября 2024, 18:15:02
497.7 499.5 20 Ноября 2024, 17:45:02
497.3 499.1 20 Ноября 2024, 17:30:02
497.1 498.9 20 Ноября 2024, 16:54:02
496.7 498.5 20 Ноября 2024, 16:37:02
496.3 498.1 20 Ноября 2024, 16:28:02
496.1 497.9 20 Ноября 2024, 15:47:02
495.9 497.7 20 Ноября 2024, 13:58:02
495.7 497.7 20 Ноября 2024, 10:49:02
496.3 498.5 20 Ноября 2024, 10:31:02
496.9 498.9 20 Ноября 2024, 08:59:02
496.7 498.7 19 Ноября 2024, 19:27:02
496.5 498.7 19 Ноября 2024, 18:09:02
496.7 498.9 19 Ноября 2024, 17:40:02
497.1 499.3 19 Ноября 2024, 17:26:02
497.5 499.5 19 Ноября 2024, 16:53:02
497.7 499.7 19 Ноября 2024, 16:32:02
497.9 499.9 19 Ноября 2024, 15:43:02
498.1 500.1 19 Ноября 2024, 14:09:02

RUB

Покупка Продажа Время
4.93 5.03 21 Ноября 2024, 10:45:03
4.95 5.05 20 Ноября 2024, 15:09:02
4.93 5.03 20 Ноября 2024, 14:22:02
4.91 5.01 19 Ноября 2024, 18:38:02
4.91 5.03 19 Ноября 2024, 15:23:02
4.93 5.03 19 Ноября 2024, 13:46:01
4.95 5.05 19 Ноября 2024, 12:37:02
4.97 5.07 19 Ноября 2024, 12:12:02
4.99 5.09 19 Ноября 2024, 10:53:02
4.97 5.07 18 Ноября 2024, 16:10:03
4.95 5.05 18 Ноября 2024, 14:05:02
4.93 5.03 18 Ноября 2024, 12:25:03
4.95 5.05 18 Ноября 2024, 10:37:02
4.97 5.07 17 Ноября 2024, 15:31:02
4.95 5.05 17 Ноября 2024, 10:50:02
4.97 5.07 16 Ноября 2024, 18:00:03
4.95 5.05 16 Ноября 2024, 12:36:02
4.93 5.05 16 Ноября 2024, 12:14:02
4.97 5.07 15 Ноября 2024, 12:13:02
4.99 5.09 15 Ноября 2024, 09:30:03
4.97 5.07 14 Ноября 2024, 15:18:02
4.95 5.05 14 Ноября 2024, 11:25:02
4.95 5.07 14 Ноября 2024, 10:51:01
4.99 5.09 12 Ноября 2024, 19:09:02

KGS

Покупка Продажа Время
5.49 5.89 18 Ноября 2024, 18:17:02
5.45 5.85 10 Ноября 2024, 14:46:02
5.47 5.87 24 Октября 2024, 15:54:02
5.45 5.85 23 Октября 2024, 10:46:02
5.41 5.81 15 Октября 2024, 12:54:02
5.45 5.85 10 Октября 2024, 16:10:04
5.43 5.83 9 Октября 2024, 10:05:03
5.41 5.81 1 Октября 2024, 15:55:03
5.43 5.83 30 Сентября 2024, 16:05:03
5.41 5.81 24 Сентября 2024, 14:14:02
5.39 5.79 24 Сентября 2024, 09:00:04
5.35 5.75 23 Сентября 2024, 14:38:03
5.31 5.71 23 Сентября 2024, 09:36:02
5.29 5.69 21 Сентября 2024, 12:13:02
5.27 5.67 19 Сентября 2024, 08:59:02
5.31 5.71 17 Сентября 2024, 10:22:02
5.35 5.75 12 Сентября 2024, 18:13:02
5.4 5.8 9 Сентября 2024, 15:50:03
5.45 5.85 6 Сентября 2024, 13:58:02
5.5 5.9 3 Сентября 2024, 18:54:02
5.55 5.95 3 Сентября 2024, 09:22:02
5.58 5.98 30 Августа 2024, 13:32:02
5.55 5.95 26 Августа 2024, 15:54:01
5.5 5.9 18 Августа 2024, 15:30:02

GOLD

Покупка Продажа Время
41750 43450 21 Ноября 2024, 10:06:02
41350 42950 21 Ноября 2024, 09:00:03
41150 42750 20 Ноября 2024, 16:03:02
41050 42650 20 Ноября 2024, 13:12:02
41250 42850 20 Ноября 2024, 11:11:02
41350 43050 19 Ноября 2024, 15:07:02
41250 42850 19 Ноября 2024, 13:18:02
41150 42750 19 Ноября 2024, 10:29:02
40950 42550 19 Ноября 2024, 09:00:03
40850 42450 18 Ноября 2024, 15:40:03
40750 42350 18 Ноября 2024, 14:31:01
40650 42250 18 Ноября 2024, 10:33:02
40250 41850 15 Ноября 2024, 15:05:02
40350 41950 15 Ноября 2024, 13:45:02
40150 41750 15 Ноября 2024, 12:17:02
40050 41650 15 Ноября 2024, 11:19:02
40150 41750 15 Ноября 2024, 10:33:02
39850 41450 14 Ноября 2024, 16:08:02
39750 41350 14 Ноября 2024, 15:25:02
39950 41550 14 Ноября 2024, 12:57:02
39850 41450 14 Ноября 2024, 11:59:02
39950 41550 14 Ноября 2024, 10:36:02
40050 41650 14 Ноября 2024, 09:22:02
40650 42250 13 Ноября 2024, 14:40:03

GBP

Покупка Продажа Время
623 641 21 Ноября 2024, 11:09:02
625 643 21 Ноября 2024, 09:28:02
627 645 15 Ноября 2024, 17:11:02
625 643 15 Ноября 2024, 12:19:02
623 641 14 Ноября 2024, 10:36:02
625 643 13 Ноября 2024, 10:43:01
631 649 13 Ноября 2024, 09:00:03
633 651 12 Ноября 2024, 11:45:02
635 653 12 Ноября 2024, 09:00:03
633 651 11 Ноября 2024, 12:31:02
635 653 7 Ноября 2024, 10:53:02
633 653 7 Ноября 2024, 10:33:02
631 651 4 Ноября 2024, 10:24:02
629 649 4 Ноября 2024, 08:59:02
627 647 1 Ноября 2024, 10:33:02
631 651 31 Октября 2024, 10:28:02
633 653 29 Октября 2024, 10:32:02
631 651 28 Октября 2024, 15:46:02
629 649 28 Октября 2024, 11:26:02
627 647 24 Октября 2024, 16:56:02
625 645 24 Октября 2024, 10:28:02
627 647 23 Октября 2024, 16:15:03
629 649 22 Октября 2024, 15:09:02
627 647 22 Октября 2024, 10:48:01

EUR

Покупка Продажа Время
523.5 527.5 21 Ноября 2024, 11:22:02
523 527 21 Ноября 2024, 11:09:02
523.5 527.5 20 Ноября 2024, 18:48:03
523 527 20 Ноября 2024, 16:44:02
522.5 526.5 20 Ноября 2024, 13:32:02
522.5 527 20 Ноября 2024, 13:05:02
523.5 527.5 20 Ноября 2024, 10:32:02
523.5 528 19 Ноября 2024, 17:41:01
524 528.5 19 Ноября 2024, 16:53:02
524.5 529 19 Ноября 2024, 14:55:02
525 529.5 19 Ноября 2024, 14:19:02
526 530 19 Ноября 2024, 11:45:03
525.5 529.5 19 Ноября 2024, 11:41:02
525 529.5 19 Ноября 2024, 10:29:02
526.5 530.5 19 Ноября 2024, 10:09:04
526 530 19 Ноября 2024, 08:59:02
525.5 529.5 18 Ноября 2024, 17:43:02
525 529 18 Ноября 2024, 16:36:02
524.5 528.5 18 Ноября 2024, 13:29:02
524 528 18 Ноября 2024, 12:25:03
523.5 527.5 18 Ноября 2024, 11:25:02
523 527 18 Ноября 2024, 10:32:02
522.5 527 18 Ноября 2024, 08:58:02
523.5 527.5 17 Ноября 2024, 18:04:01

CNY

Покупка Продажа Время
68.9 70.9 19 Ноября 2024, 11:18:02
69.1 71.1 18 Ноября 2024, 15:50:02
69.5 71.7 18 Ноября 2024, 13:29:02
69.3 71.5 17 Ноября 2024, 15:26:02
69.1 71.1 16 Ноября 2024, 15:47:02
68.9 70.9 15 Ноября 2024, 17:09:04
68.7 70.7 15 Ноября 2024, 15:20:03
68.5 70.5 15 Ноября 2024, 13:38:02
68.3 70.3 14 Ноября 2024, 14:12:02
68.1 70.1 14 Ноября 2024, 09:24:02
68.3 70.3 13 Ноября 2024, 10:44:02
68.5 70.5 12 Ноября 2024, 18:57:02
68.7 70.7 12 Ноября 2024, 17:43:02
68.7 71.1 12 Ноября 2024, 15:15:02
69.1 71.5 11 Ноября 2024, 17:35:02
68.9 71.3 10 Ноября 2024, 14:46:02
68.7 71.1 8 Ноября 2024, 18:41:02
69.1 71.5 7 Ноября 2024, 17:29:01
68.9 71.3 7 Ноября 2024, 17:15:02
68.7 71.1 6 Ноября 2024, 15:45:02
68.5 70.9 4 Ноября 2024, 11:31:02
68.5 71.1 3 Ноября 2024, 15:22:02
68.5 70.7 1 Ноября 2024, 17:04:02
68.1 70.7 31 Октября 2024, 17:14:01