Курсы валют по данным mig.kz

USD

Покупка Продажа Время
518.7 520.9 30 Июня 2025, 14:48:02
518.3 520.5 30 Июня 2025, 13:21:01
518.7 520.9 30 Июня 2025, 12:27:02
518.9 521.1 30 Июня 2025, 11:42:02
518.7 520.9 30 Июня 2025, 10:37:02
519.1 521.3 29 Июня 2025, 17:47:02
518.9 521.1 29 Июня 2025, 16:47:02
518.7 520.9 29 Июня 2025, 16:06:02
518.9 521.1 29 Июня 2025, 12:20:02
518.7 520.9 28 Июня 2025, 15:48:02
519.1 521.3 28 Июня 2025, 13:23:02
519.3 521.5 28 Июня 2025, 11:46:02
519.5 521.7 28 Июня 2025, 10:15:03
519.1 521.3 27 Июня 2025, 15:45:02
519.3 521.5 27 Июня 2025, 14:34:02
519.7 521.9 27 Июня 2025, 12:00:03
520.1 522.3 27 Июня 2025, 11:44:02
519.7 521.9 27 Июня 2025, 11:41:01
519.1 521.3 27 Июня 2025, 11:10:41
518.7 520.9 27 Июня 2025, 09:13:02
519.1 521.3 26 Июня 2025, 19:07:02
518.7 520.9 26 Июня 2025, 18:01:02
518.3 520.5 26 Июня 2025, 17:39:02
518.1 520.3 26 Июня 2025, 15:53:02

RUB

Покупка Продажа Время
6.49 6.61 30 Июня 2025, 18:12:02
6.47 6.59 29 Июня 2025, 12:20:02
6.49 6.61 29 Июня 2025, 11:39:02
6.51 6.63 29 Июня 2025, 11:06:01
6.53 6.65 28 Июня 2025, 08:53:02
6.55 6.67 27 Июня 2025, 12:41:02
6.53 6.65 27 Июня 2025, 10:46:01
6.51 6.63 26 Июня 2025, 14:58:06
6.49 6.61 26 Июня 2025, 12:53:02
6.47 6.59 26 Июня 2025, 10:26:02
6.49 6.61 25 Июня 2025, 17:51:07
6.51 6.63 25 Июня 2025, 14:18:02
6.49 6.61 25 Июня 2025, 09:49:02
6.51 6.63 24 Июня 2025, 19:34:02
6.53 6.65 24 Июня 2025, 14:06:02
6.51 6.63 24 Июня 2025, 12:18:02
6.53 6.65 24 Июня 2025, 11:14:03
6.57 6.69 23 Июня 2025, 15:52:07
6.55 6.67 23 Июня 2025, 13:04:02
6.51 6.63 23 Июня 2025, 12:18:07
6.49 6.61 23 Июня 2025, 11:41:02
6.47 6.59 23 Июня 2025, 11:26:02
6.45 6.57 23 Июня 2025, 10:04:02
6.47 6.59 21 Июня 2025, 18:06:07

KGS

Покупка Продажа Время
5.93 6.33 26 Июня 2025, 18:27:01
5.91 6.31 19 Июня 2025, 11:38:02
5.81 6.21 12 Июня 2025, 10:54:02
5.71 6.21 20 Мая 2025, 11:52:02
5.75 6.25 14 Мая 2025, 12:51:02
5.67 6.17 13 Мая 2025, 11:09:02
5.61 6.11 6 Мая 2025, 15:40:03
5.67 6.17 6 Мая 2025, 10:34:02
5.71 6.21 2 Мая 2025, 10:49:01
5.65 6.15 30 Аперля 2025, 10:51:02
5.71 6.21 25 Аперля 2025, 10:31:02
5.75 6.25 23 Аперля 2025, 19:02:01
5.81 6.31 17 Аперля 2025, 16:03:02
5.71 6.21 17 Аперля 2025, 13:43:02
5.65 6.15 10 Аперля 2025, 11:17:02
5.71 6.21 7 Аперля 2025, 13:37:02
5.61 6.11 7 Аперля 2025, 12:17:02
5.53 6.03 4 Аперля 2025, 16:31:02
5.51 6.01 31 Марта 2025, 17:14:02
5.57 6.07 26 Марта 2025, 12:16:02
5.61 6.11 20 Марта 2025, 15:21:02
5.57 6.07 20 Марта 2025, 13:17:03
5.53 6.03 20 Марта 2025, 11:10:03
5.49 5.99 12 Марта 2025, 16:55:02

GOLD

Покупка Продажа Время
54500 56500 27 Июня 2025, 09:27:02
55050 56650 27 Июня 2025, 09:14:02
55550 58050 26 Июня 2025, 14:59:02
55450 57950 26 Июня 2025, 12:28:02
55250 57750 25 Июня 2025, 10:31:07
55150 57650 24 Июня 2025, 15:01:07
55250 57750 24 Июня 2025, 13:45:02
55850 58350 24 Июня 2025, 10:54:01
56150 58650 24 Июня 2025, 09:00:08
56350 58850 23 Июня 2025, 13:03:02
56250 58750 23 Июня 2025, 10:53:02
56150 58650 23 Июня 2025, 10:29:02
56050 58550 21 Июня 2025, 10:34:02
55850 58350 20 Июня 2025, 17:45:02
55950 57950 20 Июня 2025, 15:36:02
55750 57750 20 Июня 2025, 13:09:02
55650 57650 20 Июня 2025, 11:02:02
55950 57950 19 Июня 2025, 15:07:01
55750 57750 19 Июня 2025, 14:05:07
55650 57650 19 Июня 2025, 12:06:12
55850 57850 19 Июня 2025, 10:23:07
56050 58050 18 Июня 2025, 12:37:02
55950 57950 17 Июня 2025, 17:45:02
56150 58150 17 Июня 2025, 15:31:02

GBP

Покупка Продажа Время
711 731 26 Июня 2025, 12:28:02
709 729 26 Июня 2025, 09:01:02
705 725 25 Июня 2025, 11:18:02
703 723 24 Июня 2025, 15:52:02
701 721 24 Июня 2025, 11:12:02
703 723 24 Июня 2025, 09:00:08
701 721 23 Июня 2025, 15:53:02
705 725 23 Июня 2025, 13:02:01
703 723 23 Июня 2025, 11:03:02
701 721 20 Июня 2025, 15:36:02
697 717 20 Июня 2025, 11:01:02
693 713 19 Июня 2025, 08:50:02
697 717 18 Июня 2025, 15:03:02
695 715 18 Июня 2025, 12:37:02
693 713 18 Июня 2025, 08:56:02
697 717 17 Июня 2025, 14:20:03
695 715 17 Июня 2025, 14:04:01
693 713 17 Июня 2025, 10:29:01
691 711 16 Июня 2025, 11:20:02
689 709 12 Июня 2025, 18:00:03
687 707 11 Июня 2025, 16:38:02
685 705 11 Июня 2025, 08:59:02
687 707 10 Июня 2025, 10:55:02
689 709 9 Июня 2025, 10:32:02

EUR

Покупка Продажа Время
607 611 30 Июня 2025, 14:11:02
606.5 610.5 30 Июня 2025, 11:42:02
607 611 29 Июня 2025, 13:59:07
607.5 611.5 29 Июня 2025, 11:06:01
608 612 28 Июня 2025, 13:54:02
608.5 612.5 28 Июня 2025, 12:36:02
609 613 28 Июня 2025, 08:53:02
608.5 612.5 27 Июня 2025, 19:16:02
607.5 612.5 27 Июня 2025, 14:51:02
608.5 612.5 27 Июня 2025, 13:29:06
609 613 27 Июня 2025, 11:42:02
608 612 27 Июня 2025, 11:32:02
607 611 27 Июня 2025, 10:46:01
606.5 610.5 26 Июня 2025, 18:26:02
606 610 26 Июня 2025, 13:30:07
605 609 26 Июня 2025, 12:28:02
604.5 608.5 26 Июня 2025, 11:21:02
604 608 26 Июня 2025, 10:26:02
603 609 26 Июня 2025, 08:59:02
602 606 25 Июня 2025, 10:56:02
601.5 605.5 25 Июня 2025, 10:31:07
601 605 24 Июня 2025, 17:01:02
601.5 605.5 24 Июня 2025, 16:21:02
602 606 24 Июня 2025, 16:00:03

CNY

Покупка Продажа Время
70.3 72.5 30 Июня 2025, 15:08:02
70.7 72.9 30 Июня 2025, 13:02:01
71.1 73.3 28 Июня 2025, 11:33:02
71.3 73.5 27 Июня 2025, 12:15:02
71.1 73.3 27 Июня 2025, 10:27:02
71.3 73.5 26 Июня 2025, 15:19:02
71.1 73.3 26 Июня 2025, 10:27:02
71.5 73.7 24 Июня 2025, 11:12:02
71.7 73.9 23 Июня 2025, 11:04:01
71.5 73.7 23 Июня 2025, 09:29:02
71.3 73.5 22 Июня 2025, 13:09:02
71.5 73.7 17 Июня 2025, 14:20:03
71.3 73.5 17 Июня 2025, 10:42:02
71.1 73.3 16 Июня 2025, 11:21:02
70.9 73.1 15 Июня 2025, 18:34:01
70.7 72.9 15 Июня 2025, 14:17:02
70.5 72.7 14 Июня 2025, 12:29:02
70.7 72.9 13 Июня 2025, 14:13:01
70.9 73.1 13 Июня 2025, 10:54:02
70.7 72.9 12 Июня 2025, 10:54:02
70.9 73.1 11 Июня 2025, 16:55:02
70.7 72.9 10 Июня 2025, 10:55:02
71.1 73.3 9 Июня 2025, 10:34:01
71.2 73.3 9 Июня 2025, 10:32:02