Курсы валют по данным mig.kz

USDCNY_TOD

Покупка Продажа Время
7.13 7.13 21 Июня 2023, 10:12:55
6.88 6.88 29 Марта 2023, 17:30:07
6.97 6.97 10 Марта 2023, 17:10:04
6.91 6.91 6 Марта 2023, 15:50:07

USD

Покупка Продажа Время
444.7 446.3 23 Аперля 2024, 13:51:02
444.9 446.5 23 Аперля 2024, 12:53:08
445.1 446.7 23 Аперля 2024, 12:30:09
445.3 446.9 23 Аперля 2024, 11:11:03
445.5 447.1 23 Аперля 2024, 10:52:02
445.9 447.7 23 Аперля 2024, 10:37:01
446.1 447.9 23 Аперля 2024, 10:20:04
446.5 448.3 23 Аперля 2024, 08:57:02
446.7 448.5 22 Аперля 2024, 19:14:01
446.5 448.3 22 Аперля 2024, 18:04:02
446.3 448.1 22 Аперля 2024, 17:35:03
446.3 447.9 22 Аперля 2024, 16:55:03
446.1 447.7 22 Аперля 2024, 16:16:02
445.9 447.5 22 Аперля 2024, 15:32:02
445.7 447.3 22 Аперля 2024, 12:57:02
445.9 447.5 22 Аперля 2024, 11:53:02
446.1 447.7 22 Аперля 2024, 11:36:04
446.3 447.9 22 Аперля 2024, 11:03:02
446.1 447.9 22 Аперля 2024, 10:33:02
446.5 448.3 22 Аперля 2024, 10:20:04
446.9 448.7 22 Аперля 2024, 09:57:01
447.1 448.9 22 Аперля 2024, 08:55:07
447.1 449.1 20 Аперля 2024, 17:48:02
446.9 448.9 20 Аперля 2024, 13:20:03

RUB

Покупка Продажа Время
4.69 4.79 23 Аперля 2024, 11:54:07
4.71 4.81 23 Аперля 2024, 10:52:02
4.73 4.83 22 Аперля 2024, 14:03:01
4.75 4.85 22 Аперля 2024, 11:13:04
4.73 4.83 22 Аперля 2024, 10:21:02
4.71 4.81 19 Аперля 2024, 18:07:02
4.69 4.79 19 Аперля 2024, 12:04:02
4.71 4.81 18 Аперля 2024, 16:03:02
4.69 4.79 18 Аперля 2024, 11:54:05
4.71 4.81 18 Аперля 2024, 09:58:02
4.69 4.79 17 Аперля 2024, 14:11:01
4.71 4.81 17 Аперля 2024, 11:12:05
4.73 4.83 16 Аперля 2024, 12:24:01
4.75 4.85 15 Аперля 2024, 18:50:03
4.73 4.85 15 Аперля 2024, 15:53:02
4.71 4.83 15 Аперля 2024, 13:24:02
4.73 4.85 15 Аперля 2024, 12:10:03
4.75 4.87 13 Аперля 2024, 08:52:06
4.73 4.85 12 Аперля 2024, 18:02:02
4.75 4.87 12 Аперля 2024, 10:58:02
4.73 4.85 12 Аперля 2024, 10:33:02
4.71 4.83 12 Аперля 2024, 09:11:02
4.73 4.85 11 Аперля 2024, 13:44:03
4.75 4.87 10 Аперля 2024, 08:53:02

KUSD

Покупка Продажа Время
434.47 434.47 6 Мая 2022, 08:36:02
427.82 427.82 5 Мая 2022, 10:21:03
427.8 427.8 5 Мая 2022, 08:54:02
436.87 436.87 5 Мая 2022, 08:21:59
436.87 436.87 5 Мая 2022, 07:00:05
436.87 436.87 5 Мая 2022, 06:58:58

KGS

Покупка Продажа Время
4.9 5.4 21 Марта 2024, 10:30:03
4.85 5.35 20 Марта 2024, 11:27:02
4.8 5.3 11 Марта 2024, 13:10:03
4.9 5.4 7 Марта 2024, 15:33:01
4.85 5.35 1 Марта 2024, 13:51:02
4.8 5.3 7 Февраля 2024, 07:58:01
4.85 5.35 25 Января 2024, 17:45:02
4.8 5.3 23 Января 2024, 16:55:02
4.85 5.35 28 Декабря 2023, 13:55:02
4.8 5.3 20 Декабря 2023, 07:58:02
4.85 5.35 15 Декабря 2023, 11:48:02
4.8 5.3 15 Декабря 2023, 07:58:01
4.75 5.25 5 Декабря 2023, 16:51:02
4.8 5.3 15 Ноября 2023, 08:39:02
4.85 5.35 8 Ноября 2023, 11:38:04
4.9 5.4 3 Ноября 2023, 07:59:02
4.95 5.45 31 Октября 2023, 08:02:02
5 5.5 27 Октября 2023, 07:58:02
5.05 5.55 18 Октября 2023, 07:57:02
5.1 5.6 13 Октября 2023, 13:15:02
5.15 5.65 6 Октября 2023, 15:37:02
5.1 5.6 6 Октября 2023, 10:34:02
5.05 5.55 4 Октября 2023, 09:28:02
5.5 5.55 4 Октября 2023, 09:26:01

GOLD

Покупка Продажа Время
31950 33350 23 Аперля 2024, 14:21:02
32150 33550 23 Аперля 2024, 12:14:10
32550 33550 23 Аперля 2024, 10:59:02
32650 34050 23 Аперля 2024, 09:46:02
32550 33550 23 Аперля 2024, 09:05:02
33250 34250 22 Аперля 2024, 16:47:02
33350 34350 22 Аперля 2024, 11:04:02
33650 34650 19 Аперля 2024, 11:03:03
33750 34750 18 Аперля 2024, 16:04:02
33650 34650 18 Аперля 2024, 12:24:02
33450 34650 18 Аперля 2024, 11:08:06
33650 34850 18 Аперля 2024, 08:52:01
33750 34950 17 Аперля 2024, 13:54:02
33550 34750 17 Аперля 2024, 12:11:02
33450 34650 16 Аперля 2024, 17:05:03
33350 34550 16 Аперля 2024, 13:03:02
33550 34750 16 Аперля 2024, 11:07:04
33250 34350 15 Аперля 2024, 13:33:02
33250 34450 15 Аперля 2024, 11:09:07
33050 34450 13 Аперля 2024, 08:52:06
33450 34850 12 Аперля 2024, 13:17:02
33350 34750 12 Аперля 2024, 10:57:02
32850 34050 11 Аперля 2024, 16:17:02
32450 33850 11 Аперля 2024, 14:21:02

GBP

Покупка Продажа Время
553 569 23 Аперля 2024, 09:00:03
555 571 22 Аперля 2024, 11:47:03
557 573 20 Аперля 2024, 08:57:02
559 575 19 Аперля 2024, 08:58:02
561 577 15 Аперля 2024, 18:55:02
559 579 13 Аперля 2024, 08:52:06
561 581 12 Аперля 2024, 09:06:02
563 583 11 Аперля 2024, 09:33:02
567 587 10 Аперля 2024, 17:27:02
565 585 10 Аперля 2024, 08:54:02
563 583 4 Аперля 2024, 08:50:02
561 581 3 Аперля 2024, 11:02:03
563 583 29 Марта 2024, 12:53:07
565 585 28 Марта 2024, 13:21:02
569 589 22 Марта 2024, 12:47:07
571 591 20 Марта 2024, 18:49:07
571 593 20 Марта 2024, 18:48:07
573 593 20 Марта 2024, 11:27:02
571 591 15 Марта 2024, 13:58:02
569 589 15 Марта 2024, 10:40:07
571 591 15 Марта 2024, 08:59:02
573 593 14 Марта 2024, 15:00:08
575 595 12 Марта 2024, 12:50:08
577 597 12 Марта 2024, 08:56:02

EURUSD_TOM

Покупка Продажа Время
1.09 1.09 21 Июня 2023, 10:12:55
1.08 1.08 24 Марта 2023, 17:30:07
1.06 1.06 16 Марта 2023, 17:20:06
1.07 1.07 13 Марта 2023, 17:20:04
1.06 1.06 23 Февраля 2023, 16:10:05
1.07 1.07 20 Февраля 2023, 16:10:05
1.06 1.06 17 Февраля 2023, 16:10:06
1.07 1.07 12 Февраля 2023, 10:20:06
1.09 1.09 23 Января 2023, 11:30:06
1.08 1.08 13 Января 2023, 11:30:07
1.05 1.05 6 Января 2023, 10:10:07
1.06 1.06 26 Декабря 2022, 11:30:05
1.05 1.05 6 Декабря 2022, 10:10:05
1.01 1.01 27 Октября 2022, 10:10:06
0.98 0.98 17 Октября 2022, 10:10:05
0.99 0.99 5 Октября 2022, 10:50:06
0.96 0.96 27 Сентября 2022, 10:10:05
0.97 0.97 26 Сентября 2022, 10:10:05
0.99 0.99 22 Сентября 2022, 10:10:07
1 1 14 Сентября 2022, 10:10:04
1.02 1.02 12 Сентября 2022, 10:50:04
1.01 1.01 9 Сентября 2022, 10:10:06
1 1 8 Сентября 2022, 10:10:05
0.99 0.99 7 Сентября 2022, 10:10:07

EURUSD_TOD

Покупка Продажа Время
1.07 1.07 21 Июня 2023, 10:12:55
1.08 1.08 28 Марта 2023, 17:30:09
1.07 1.07 15 Марта 2023, 17:20:04
1.06 1.06 28 Февраля 2023, 14:40:06
0.98 0.98 4 Ноября 2022, 08:40:06
0.99 0.99 2 Ноября 2022, 11:30:07
1 1 28 Октября 2022, 08:40:07
1.01 1.01 27 Октября 2022, 08:40:07
1 1 26 Октября 2022, 10:50:05
0.98 0.98 19 Октября 2022, 08:40:04
0.99 0.99 18 Октября 2022, 08:40:06
0.97 0.97 17 Октября 2022, 08:40:05
0.98 0.98 14 Октября 2022, 08:40:04
0.97 0.97 11 Октября 2022, 08:40:04
0.98 0.98 7 Октября 2022, 10:50:06
1 1 5 Октября 2022, 10:50:06
0.98 0.98 30 Сентября 2022, 08:40:06
0.97 0.97 29 Сентября 2022, 08:40:06
0.96 0.96 28 Сентября 2022, 08:40:08
0.97 0.97 27 Сентября 2022, 08:40:06
0.98 0.98 22 Сентября 2022, 08:40:05
1 1 15 Сентября 2022, 08:40:08
0.99 0.99 23 Августа 2022, 08:40:06
1.1 1.1 6 Мая 2022, 09:15:01

EUR

Покупка Продажа Время
474 478 23 Аперля 2024, 12:27:08
473.5 477.5 23 Аперля 2024, 11:53:10
474 478 23 Аперля 2024, 11:11:03
474.5 478.5 23 Аперля 2024, 10:46:02
475 479 22 Аперля 2024, 13:34:02
475.5 479.5 22 Аперля 2024, 11:50:03
476 480 22 Аперля 2024, 11:13:04
475.5 479.5 22 Аперля 2024, 10:20:04
476 480 19 Аперля 2024, 17:47:02
475 479 19 Аперля 2024, 15:43:01
475.5 479.5 19 Аперля 2024, 13:22:02
476 480 19 Аперля 2024, 12:04:02
475.5 479.5 19 Аперля 2024, 11:03:02
476 480 19 Аперля 2024, 10:20:03
476.5 480.5 19 Аперля 2024, 08:58:02
477 481 18 Аперля 2024, 18:52:02
477.5 481.5 18 Аперля 2024, 16:30:02
478 482 18 Аперля 2024, 09:54:02
477.5 481.5 18 Аперля 2024, 08:52:01
477 481 17 Аперля 2024, 15:43:02
477.5 481.5 17 Аперля 2024, 13:40:02
477 481 16 Аперля 2024, 10:58:02
477 481.5 16 Аперля 2024, 08:59:02
478 482 15 Аперля 2024, 17:43:02

CNY

Покупка Продажа Время
61.9 63.9 22 Аперля 2024, 17:44:02
61.7 63.9 22 Аперля 2024, 12:32:02
61.9 64.1 20 Аперля 2024, 14:28:02
62.1 64.3 19 Аперля 2024, 11:26:03
62.3 64.5 18 Аперля 2024, 16:35:03
62.5 64.7 18 Аперля 2024, 10:23:02
62.5 64.5 18 Аперля 2024, 10:15:02
62.7 64.7 16 Аперля 2024, 17:37:02
62.7 64.9 15 Аперля 2024, 19:32:01
62.5 64.9 13 Аперля 2024, 15:00:03
62.5 65.1 12 Аперля 2024, 15:33:02
62.3 64.9 11 Аперля 2024, 14:45:02
62.5 65.1 11 Аперля 2024, 09:29:02
62.3 64.9 9 Аперля 2024, 16:27:02
62.1 64.7 9 Аперля 2024, 12:18:02
62.3 64.9 6 Аперля 2024, 16:28:03
62.1 64.7 5 Аперля 2024, 19:02:02
62 65 5 Аперля 2024, 16:53:07
61.5 64.5 5 Аперля 2024, 14:04:01
61 64 4 Аперля 2024, 12:21:07
61.5 64.5 3 Аперля 2024, 13:09:02
62 65 1 Аперля 2024, 10:44:02
62 65.5 29 Марта 2024, 12:53:07
63 66 28 Марта 2024, 17:32:02