Курсы валют по данным mig.kz

USDCNY_TOD

Покупка Продажа Время
7.13 7.13 21 Июня 2023, 11:12:55
6.88 6.88 29 Марта 2023, 18:30:07
6.97 6.97 10 Марта 2023, 18:10:04
6.91 6.91 6 Марта 2023, 16:50:07

USD

Покупка Продажа Время
473.1 475.1 27 Июля 2024, 09:00:03
473.1 474.9 26 Июля 2024, 18:14:01
472.9 474.7 26 Июля 2024, 17:30:03
472.7 474.5 26 Июля 2024, 16:04:04
472.7 474.7 26 Июля 2024, 15:50:02
472.9 474.7 26 Июля 2024, 15:32:02
473.1 474.9 26 Июля 2024, 15:23:02
473.1 475.1 26 Июля 2024, 15:00:04
473.5 475.3 26 Июля 2024, 14:24:02
473.3 475.3 26 Июля 2024, 13:40:02
473.5 475.5 26 Июля 2024, 13:15:02
473.9 475.7 26 Июля 2024, 11:40:02
473.9 475.9 26 Июля 2024, 10:57:01
473.5 475.5 26 Июля 2024, 10:35:02
473.1 475.1 26 Июля 2024, 10:28:02
473.3 475.5 26 Июля 2024, 08:58:01
473.7 475.7 25 Июля 2024, 18:25:03
473.9 475.9 25 Июля 2024, 17:07:02
474.1 476.1 25 Июля 2024, 15:46:01
473.9 475.9 25 Июля 2024, 15:16:01
474.1 476.1 25 Июля 2024, 14:26:02
473.7 475.7 25 Июля 2024, 14:00:03
473.5 475.9 25 Июля 2024, 13:43:02
473.5 475.5 25 Июля 2024, 12:39:02

RUB

Покупка Продажа Время
5.37 5.49 27 Июля 2024, 11:29:02
5.35 5.47 26 Июля 2024, 16:45:02
5.37 5.47 26 Июля 2024, 16:25:02
5.37 5.49 26 Июля 2024, 15:13:01
5.39 5.49 26 Июля 2024, 15:04:02
5.41 5.51 26 Июля 2024, 12:58:02
5.43 5.53 26 Июля 2024, 11:29:02
5.43 5.55 26 Июля 2024, 10:38:02
5.45 5.55 26 Июля 2024, 08:58:01
5.43 5.53 25 Июля 2024, 17:26:02
5.41 5.53 25 Июля 2024, 15:57:02
5.41 5.51 25 Июля 2024, 15:45:03
5.43 5.55 25 Июля 2024, 14:19:02
5.43 5.53 25 Июля 2024, 14:00:03
5.39 5.51 25 Июля 2024, 13:29:02
5.37 5.47 25 Июля 2024, 12:07:01
5.35 5.45 24 Июля 2024, 17:10:02
5.33 5.45 24 Июля 2024, 16:30:03
5.31 5.43 24 Июля 2024, 09:35:02
5.29 5.41 23 Июля 2024, 17:17:02
5.29 5.39 23 Июля 2024, 14:47:02
5.29 5.41 23 Июля 2024, 14:17:02
5.31 5.43 22 Июля 2024, 17:53:02
5.31 5.41 22 Июля 2024, 16:53:02

KUSD

Покупка Продажа Время
434.47 434.47 6 Мая 2022, 09:36:02
427.82 427.82 5 Мая 2022, 11:21:03
427.8 427.8 5 Мая 2022, 09:54:02
436.87 436.87 5 Мая 2022, 09:21:59
436.87 436.87 5 Мая 2022, 08:00:05
436.87 436.87 5 Мая 2022, 07:58:58

KGS

Покупка Продажа Время
5.58 5.98 19 Июля 2024, 09:00:03
5.55 5.95 10 Июля 2024, 18:17:02
5.6 6 9 Июля 2024, 10:57:02
5.55 5.95 6 Июля 2024, 11:05:02
5.5 5.9 4 Июля 2024, 12:49:02
5.45 5.85 1 Июля 2024, 11:49:02
5.4 5.8 28 Июня 2024, 10:56:02
5.35 5.75 27 Июня 2024, 18:56:02
5.25 5.75 24 Июня 2024, 11:29:02
5.15 5.75 19 Июня 2024, 11:34:02
5.25 5.75 19 Июня 2024, 11:16:02
5 5.5 3 Июня 2024, 12:48:02
4.9 5.4 21 Марта 2024, 10:30:03
4.85 5.35 20 Марта 2024, 11:27:02
4.8 5.3 11 Марта 2024, 13:10:03
4.9 5.4 7 Марта 2024, 15:33:01
4.85 5.35 1 Марта 2024, 13:51:02
4.8 5.3 7 Февраля 2024, 08:58:01
4.85 5.35 25 Января 2024, 18:45:02
4.8 5.3 23 Января 2024, 17:55:02
4.85 5.35 28 Декабря 2023, 14:55:02
4.8 5.3 20 Декабря 2023, 08:58:02
4.85 5.35 15 Декабря 2023, 12:48:02
4.8 5.3 15 Декабря 2023, 08:58:01

GOLD

Покупка Продажа Время
35450 36750 27 Июля 2024, 09:00:03
35350 36650 26 Июля 2024, 11:25:02
35450 36750 26 Июля 2024, 10:38:02
35350 36650 26 Июля 2024, 10:24:02
35550 36850 25 Июля 2024, 16:03:02
35450 36750 25 Июля 2024, 12:39:02
35450 36650 25 Июля 2024, 10:41:02
35450 36950 25 Июля 2024, 08:58:02
35950 37250 24 Июля 2024, 12:52:02
36050 37350 24 Июля 2024, 11:56:02
35950 37250 24 Июля 2024, 10:36:02
35650 37050 23 Июля 2024, 17:31:02
35650 37150 23 Июля 2024, 10:43:01
35850 37150 22 Июля 2024, 12:30:02
35850 37050 22 Июля 2024, 10:45:02
36150 37350 20 Июля 2024, 09:18:02
36150 37650 19 Июля 2024, 14:35:02
36050 37550 19 Июля 2024, 14:11:02
36150 37650 19 Июля 2024, 11:45:02
36250 37750 19 Июля 2024, 11:16:02
36450 37950 19 Июля 2024, 10:31:02
36650 38150 19 Июля 2024, 09:00:03
36750 38250 18 Июля 2024, 17:32:02
36850 38350 18 Июля 2024, 16:33:02

GBP

Покупка Продажа Время
611 629 23 Июля 2024, 15:35:02
609 627 23 Июля 2024, 10:26:02
611 629 22 Июля 2024, 10:39:02
613 631 19 Июля 2024, 16:50:03
615 633 19 Июля 2024, 15:25:02
617 635 19 Июля 2024, 11:45:02
619 637 18 Июля 2024, 15:35:03
617 635 18 Июля 2024, 10:44:02
615 633 16 Июля 2024, 10:44:02
613 631 12 Июля 2024, 11:00:04
609 627 12 Июля 2024, 10:31:02
607 625 11 Июля 2024, 12:40:03
609 627 11 Июля 2024, 12:22:02
611 629 11 Июля 2024, 11:33:02
613 631 10 Июля 2024, 10:23:02
615 633 9 Июля 2024, 10:30:03
613 631 5 Июля 2024, 17:05:02
611 629 5 Июля 2024, 15:28:02
609 627 5 Июля 2024, 12:31:02
607 625 5 Июля 2024, 11:41:02
605 623 4 Июля 2024, 10:54:02
603 621 4 Июля 2024, 10:27:01
601 619 4 Июля 2024, 08:57:02
599 617 3 Июля 2024, 13:39:02

EURUSD_TOM

Покупка Продажа Время
1.09 1.09 21 Июня 2023, 11:12:55
1.08 1.08 24 Марта 2023, 18:30:07
1.06 1.06 16 Марта 2023, 18:20:06
1.07 1.07 13 Марта 2023, 18:20:04
1.06 1.06 23 Февраля 2023, 17:10:05
1.07 1.07 20 Февраля 2023, 17:10:05
1.06 1.06 17 Февраля 2023, 17:10:06
1.07 1.07 12 Февраля 2023, 11:20:06
1.09 1.09 23 Января 2023, 12:30:06
1.08 1.08 13 Января 2023, 12:30:07
1.05 1.05 6 Января 2023, 11:10:07
1.06 1.06 26 Декабря 2022, 12:30:05
1.05 1.05 6 Декабря 2022, 11:10:05
1.01 1.01 27 Октября 2022, 11:10:06
0.98 0.98 17 Октября 2022, 11:10:05
0.99 0.99 5 Октября 2022, 11:50:06
0.96 0.96 27 Сентября 2022, 11:10:05
0.97 0.97 26 Сентября 2022, 11:10:05
0.99 0.99 22 Сентября 2022, 11:10:07
1 1 14 Сентября 2022, 11:10:04
1.02 1.02 12 Сентября 2022, 11:50:04
1.01 1.01 9 Сентября 2022, 11:10:06
1 1 8 Сентября 2022, 11:10:05
0.99 0.99 7 Сентября 2022, 11:10:07

EURUSD_TOD

Покупка Продажа Время
1.07 1.07 21 Июня 2023, 11:12:55
1.08 1.08 28 Марта 2023, 18:30:09
1.07 1.07 15 Марта 2023, 18:20:04
1.06 1.06 28 Февраля 2023, 15:40:06
0.98 0.98 4 Ноября 2022, 09:40:06
0.99 0.99 2 Ноября 2022, 12:30:07
1 1 28 Октября 2022, 09:40:07
1.01 1.01 27 Октября 2022, 09:40:07
1 1 26 Октября 2022, 11:50:05
0.98 0.98 19 Октября 2022, 09:40:04
0.99 0.99 18 Октября 2022, 09:40:06
0.97 0.97 17 Октября 2022, 09:40:05
0.98 0.98 14 Октября 2022, 09:40:04
0.97 0.97 11 Октября 2022, 09:40:04
0.98 0.98 7 Октября 2022, 11:50:06
1 1 5 Октября 2022, 11:50:06
0.98 0.98 30 Сентября 2022, 09:40:06
0.97 0.97 29 Сентября 2022, 09:40:06
0.96 0.96 28 Сентября 2022, 09:40:08
0.97 0.97 27 Сентября 2022, 09:40:06
0.98 0.98 22 Сентября 2022, 09:40:05
1 1 15 Сентября 2022, 09:40:08
0.99 0.99 23 Августа 2022, 09:40:06
1.1 1.1 6 Мая 2022, 10:15:01

EUR

Покупка Продажа Время
513 517 26 Июля 2024, 16:45:02
513.5 517.5 26 Июля 2024, 16:25:02
514 518 26 Июля 2024, 13:28:02
515 519 26 Июля 2024, 10:57:02
514.5 518.5 26 Июля 2024, 10:23:02
514 518 26 Июля 2024, 08:58:01
514.5 518.5 25 Июля 2024, 14:26:02
514 518 25 Июля 2024, 14:00:03
513.5 517.5 25 Июля 2024, 12:39:02
513 517 24 Июля 2024, 13:47:01
512.5 516.5 24 Июля 2024, 13:07:02
513 517 24 Июля 2024, 12:52:02
513.5 517.5 24 Июля 2024, 10:33:02
513 517 24 Июля 2024, 08:59:02
513.5 517.5 23 Июля 2024, 19:28:01
514 518 23 Июля 2024, 15:35:02
513.5 517.5 23 Июля 2024, 10:23:02
514 518 22 Июля 2024, 18:30:03
514.5 518.5 22 Июля 2024, 13:06:01
515 519 22 Июля 2024, 12:24:02
514.5 518.5 22 Июля 2024, 12:07:02
514 518 22 Июля 2024, 11:48:01
513.5 517.5 22 Июля 2024, 11:37:02
513.5 518 22 Июля 2024, 10:52:02

CNY

Покупка Продажа Время
64.7 66.7 27 Июля 2024, 10:55:02
64.5 66.5 26 Июля 2024, 15:13:02
64.3 66.3 26 Июля 2024, 10:57:02
64.5 66.5 23 Июля 2024, 13:34:02
64.3 66.3 23 Июля 2024, 13:17:02
64.1 66.1 23 Июля 2024, 11:04:02
64.3 66.3 22 Июля 2024, 13:28:02
64.5 66.5 22 Июля 2024, 11:41:01
64.7 66.7 22 Июля 2024, 10:39:02
64.9 66.9 21 Июля 2024, 14:38:02
64.7 66.7 20 Июля 2024, 13:42:02
64.5 66.5 20 Июля 2024, 09:00:03
64.7 66.7 19 Июля 2024, 17:39:02
64.5 66.5 18 Июля 2024, 15:00:03
64.3 66.3 18 Июля 2024, 14:06:02
64.1 66.1 18 Июля 2024, 08:59:02
64.3 66.3 15 Июля 2024, 15:37:02
64.5 66.5 13 Июля 2024, 08:51:01
64.7 66.7 11 Июля 2024, 15:39:02
64.9 66.9 11 Июля 2024, 12:41:02
65.1 67.1 10 Июля 2024, 13:58:02
64.9 66.9 9 Июля 2024, 16:42:02
64.7 66.7 9 Июля 2024, 15:21:01
64.5 66.5 9 Июля 2024, 14:59:02