USD
Покупка | Продажа | Время |
482.5 | 484.5 | 5 Октября 2024, 14:51:02 |
482.7 | 484.7 | 5 Октября 2024, 08:56:02 |
482.9 | 484.9 | 4 Октября 2024, 18:36:01 |
482.5 | 484.5 | 4 Октября 2024, 17:56:02 |
482.1 | 484.1 | 4 Октября 2024, 17:19:02 |
481.9 | 483.9 | 4 Октября 2024, 16:58:02 |
481.7 | 483.7 | 4 Октября 2024, 15:51:02 |
481.5 | 483.5 | 4 Октября 2024, 12:58:02 |
481.7 | 483.5 | 4 Октября 2024, 10:54:02 |
481.5 | 483.3 | 3 Октября 2024, 18:31:02 |
481.7 | 483.5 | 3 Октября 2024, 17:55:02 |
481.9 | 483.7 | 3 Октября 2024, 16:46:02 |
482.1 | 483.9 | 3 Октября 2024, 16:07:02 |
482.3 | 484.1 | 3 Октября 2024, 15:35:03 |
482.5 | 484.3 | 3 Октября 2024, 14:32:02 |
482.7 | 484.5 | 3 Октября 2024, 13:43:01 |
482.9 | 484.7 | 3 Октября 2024, 12:51:03 |
482.7 | 484.7 | 3 Октября 2024, 12:25:03 |
482.5 | 484.5 | 3 Октября 2024, 11:04:03 |
482.3 | 484.3 | 3 Октября 2024, 10:24:02 |
482.7 | 484.7 | 2 Октября 2024, 17:39:02 |
482.5 | 484.5 | 2 Октября 2024, 16:36:02 |
482.3 | 484.3 | 2 Октября 2024, 16:12:02 |
482.1 | 484.1 | 2 Октября 2024, 14:56:01 |
RUB
Покупка | Продажа | Время |
5.05 | 5.15 | 4 Октября 2024, 16:41:02 |
5.05 | 5.17 | 4 Октября 2024, 14:18:02 |
5.07 | 5.19 | 4 Октября 2024, 13:39:02 |
5.07 | 5.17 | 4 Октября 2024, 08:59:01 |
5.09 | 5.19 | 3 Октября 2024, 15:35:03 |
5.07 | 5.17 | 3 Октября 2024, 14:18:02 |
5.05 | 5.15 | 3 Октября 2024, 11:04:03 |
5.07 | 5.17 | 3 Октября 2024, 10:24:02 |
5.09 | 5.19 | 3 Октября 2024, 08:57:02 |
5.09 | 5.21 | 2 Октября 2024, 16:10:04 |
5.11 | 5.21 | 2 Октября 2024, 15:40:03 |
5.09 | 5.19 | 2 Октября 2024, 13:10:02 |
5.07 | 5.17 | 2 Октября 2024, 12:31:02 |
5.05 | 5.17 | 2 Октября 2024, 09:04:02 |
5.09 | 5.19 | 1 Октября 2024, 17:22:02 |
5.07 | 5.17 | 1 Октября 2024, 10:08:02 |
5.05 | 5.15 | 30 Сентября 2024, 12:40:04 |
5.07 | 5.17 | 29 Сентября 2024, 12:37:02 |
5.09 | 5.19 | 28 Сентября 2024, 13:05:03 |
5.11 | 5.21 | 27 Сентября 2024, 14:10:03 |
5.11 | 5.23 | 27 Сентября 2024, 12:41:02 |
5.15 | 5.25 | 27 Сентября 2024, 11:59:02 |
5.13 | 5.23 | 26 Сентября 2024, 17:26:02 |
5.11 | 5.21 | 26 Сентября 2024, 14:40:03 |
KGS
Покупка | Продажа | Время |
5.41 | 5.81 | 1 Октября 2024, 15:55:03 |
5.43 | 5.83 | 30 Сентября 2024, 16:05:03 |
5.41 | 5.81 | 24 Сентября 2024, 14:14:02 |
5.39 | 5.79 | 24 Сентября 2024, 09:00:04 |
5.35 | 5.75 | 23 Сентября 2024, 14:38:03 |
5.31 | 5.71 | 23 Сентября 2024, 09:36:02 |
5.29 | 5.69 | 21 Сентября 2024, 12:13:02 |
5.27 | 5.67 | 19 Сентября 2024, 08:59:02 |
5.31 | 5.71 | 17 Сентября 2024, 10:22:02 |
5.35 | 5.75 | 12 Сентября 2024, 18:13:02 |
5.4 | 5.8 | 9 Сентября 2024, 15:50:03 |
5.45 | 5.85 | 6 Сентября 2024, 13:58:02 |
5.5 | 5.9 | 3 Сентября 2024, 18:54:02 |
5.55 | 5.95 | 3 Сентября 2024, 09:22:02 |
5.58 | 5.98 | 30 Августа 2024, 13:32:02 |
5.55 | 5.95 | 26 Августа 2024, 15:54:01 |
5.5 | 5.9 | 18 Августа 2024, 15:30:02 |
5.55 | 5.95 | 8 Августа 2024, 12:04:02 |
5.58 | 5.98 | 19 Июля 2024, 09:00:03 |
5.55 | 5.95 | 10 Июля 2024, 18:17:02 |
5.6 | 6 | 9 Июля 2024, 10:57:02 |
5.55 | 5.95 | 6 Июля 2024, 11:05:02 |
5.5 | 5.9 | 4 Июля 2024, 12:49:02 |
5.45 | 5.85 | 1 Июля 2024, 11:49:02 |
GOLD
Покупка | Продажа | Время |
40450 | 41950 | 4 Октября 2024, 17:48:02 |
40550 | 42050 | 4 Октября 2024, 16:25:03 |
40450 | 41950 | 4 Октября 2024, 13:07:02 |
40550 | 42050 | 4 Октября 2024, 10:31:02 |
40250 | 41750 | 3 Октября 2024, 15:15:03 |
40550 | 41850 | 3 Октября 2024, 12:57:02 |
40650 | 41950 | 3 Октября 2024, 09:24:02 |
40650 | 41750 | 3 Октября 2024, 08:57:02 |
40550 | 41650 | 2 Октября 2024, 10:48:02 |
40450 | 41550 | 1 Октября 2024, 17:05:03 |
40350 | 41450 | 1 Октября 2024, 15:56:02 |
40250 | 41350 | 1 Октября 2024, 11:13:02 |
40150 | 41250 | 1 Октября 2024, 10:26:02 |
40250 | 41350 | 30 Сентября 2024, 16:07:03 |
40350 | 41450 | 30 Сентября 2024, 15:23:02 |
40450 | 41550 | 30 Сентября 2024, 12:58:02 |
40550 | 41650 | 30 Сентября 2024, 11:10:03 |
40450 | 41550 | 28 Сентября 2024, 08:52:02 |
40450 | 41650 | 27 Сентября 2024, 16:47:02 |
40450 | 41550 | 27 Сентября 2024, 14:04:02 |
40450 | 41650 | 27 Сентября 2024, 12:17:02 |
40350 | 41550 | 27 Сентября 2024, 08:59:02 |
40350 | 41750 | 26 Сентября 2024, 16:48:02 |
40250 | 41650 | 26 Сентября 2024, 15:50:04 |
GBP
Покупка | Продажа | Время |
633 | 653 | 4 Октября 2024, 15:56:02 |
631 | 651 | 3 Октября 2024, 16:47:02 |
633 | 653 | 3 Октября 2024, 15:15:03 |
635 | 655 | 3 Октября 2024, 14:00:03 |
641 | 661 | 30 Сентября 2024, 11:10:03 |
639 | 659 | 30 Сентября 2024, 10:57:02 |
637 | 657 | 21 Сентября 2024, 08:50:03 |
635 | 655 | 20 Сентября 2024, 12:16:02 |
633 | 653 | 20 Сентября 2024, 10:48:02 |
631 | 651 | 19 Сентября 2024, 14:21:02 |
629 | 649 | 18 Сентября 2024, 10:51:02 |
631 | 651 | 17 Сентября 2024, 10:22:02 |
629 | 649 | 16 Сентября 2024, 10:30:03 |
627 | 647 | 13 Сентября 2024, 18:04:03 |
625 | 643 | 13 Сентября 2024, 10:59:02 |
623 | 641 | 12 Сентября 2024, 16:09:01 |
621 | 639 | 12 Сентября 2024, 11:04:02 |
623 | 643 | 10 Сентября 2024, 10:56:02 |
625 | 645 | 10 Сентября 2024, 10:35:02 |
627 | 647 | 6 Сентября 2024, 12:05:03 |
629 | 649 | 29 Августа 2024, 10:39:02 |
627 | 647 | 28 Августа 2024, 17:13:02 |
625 | 645 | 27 Августа 2024, 10:38:02 |
623 | 643 | 23 Августа 2024, 12:33:02 |
EUR
Покупка | Продажа | Время |
531.5 | 535.5 | 5 Октября 2024, 08:56:02 |
532 | 536 | 4 Октября 2024, 18:56:02 |
531 | 535.5 | 4 Октября 2024, 17:56:02 |
532 | 536 | 4 Октября 2024, 16:32:02 |
531 | 535 | 4 Октября 2024, 15:56:02 |
530.5 | 534.5 | 4 Октября 2024, 11:30:03 |
531 | 535 | 4 Октября 2024, 10:31:02 |
531.5 | 535.5 | 4 Октября 2024, 08:58:01 |
532 | 536 | 3 Октября 2024, 16:26:02 |
532.5 | 536.5 | 3 Октября 2024, 11:55:02 |
532 | 536.5 | 3 Октября 2024, 10:24:02 |
533.5 | 537.5 | 3 Октября 2024, 08:57:02 |
534 | 538 | 2 Октября 2024, 17:39:02 |
533.5 | 537.5 | 2 Октября 2024, 11:36:02 |
533 | 537 | 2 Октября 2024, 11:09:02 |
532.5 | 536.5 | 1 Октября 2024, 17:05:03 |
532 | 536 | 1 Октября 2024, 15:40:03 |
532.5 | 536.5 | 1 Октября 2024, 15:19:03 |
533 | 537 | 1 Октября 2024, 14:54:02 |
533.5 | 537.5 | 1 Октября 2024, 11:13:02 |
534 | 538 | 1 Октября 2024, 10:26:01 |
534.5 | 538.5 | 1 Октября 2024, 09:00:05 |
535 | 539 | 30 Сентября 2024, 18:25:03 |
535 | 539.5 | 30 Сентября 2024, 16:05:03 |
CNY
Покупка | Продажа | Время |
68.1 | 70.1 | 5 Октября 2024, 14:10:02 |
67.9 | 69.9 | 5 Октября 2024, 12:25:03 |
67.7 | 69.7 | 4 Октября 2024, 17:05:07 |
67.5 | 69.5 | 3 Октября 2024, 16:14:01 |
67.3 | 69.3 | 1 Октября 2024, 10:55:03 |
67.5 | 69.5 | 30 Сентября 2024, 13:43:02 |
67.7 | 69.7 | 28 Сентября 2024, 11:45:03 |
67.9 | 69.9 | 27 Сентября 2024, 18:07:02 |
67.7 | 69.7 | 27 Сентября 2024, 08:59:02 |
67.9 | 69.9 | 25 Сентября 2024, 09:00:04 |
68.1 | 70.1 | 24 Сентября 2024, 16:58:02 |
68.3 | 70.3 | 24 Сентября 2024, 09:00:04 |
68.3 | 70.5 | 23 Сентября 2024, 19:25:02 |
68.1 | 70.3 | 23 Сентября 2024, 19:06:02 |
68.3 | 70.5 | 22 Сентября 2024, 17:10:02 |
68.1 | 70.3 | 22 Сентября 2024, 15:42:02 |
67.9 | 70.1 | 22 Сентября 2024, 10:09:01 |
68.3 | 70.5 | 21 Сентября 2024, 18:40:02 |
68.1 | 70.5 | 21 Сентября 2024, 14:56:02 |
68.5 | 70.5 | 21 Сентября 2024, 14:04:02 |
68.5 | 70.9 | 20 Сентября 2024, 15:59:02 |
68.7 | 71.1 | 20 Сентября 2024, 08:58:02 |
68.3 | 71.3 | 16 Сентября 2024, 10:30:03 |
68.1 | 71.1 | 13 Сентября 2024, 11:47:02 |