Курсы валют по данным mig.kz

USD

Покупка Продажа Время
498.9 502.9 17 Февраля 2025, 17:57:02
499.5 503.5 17 Февраля 2025, 15:13:02
500.1 504.1 17 Февраля 2025, 14:47:01
500.9 504.9 17 Февраля 2025, 14:30:02
501.5 505.5 17 Февраля 2025, 12:34:02
500.5 504.5 17 Февраля 2025, 12:05:02
499.7 503.7 17 Февраля 2025, 11:17:02
499.5 504.5 17 Февраля 2025, 10:39:01
498.1 503.1 17 Февраля 2025, 10:18:02
499.5 504.5 17 Февраля 2025, 09:31:02
500.1 505.1 17 Февраля 2025, 09:00:03
500.5 505.5 14 Февраля 2025, 19:02:02
500.1 505.1 14 Февраля 2025, 18:07:02
499.5 504.5 14 Февраля 2025, 17:41:02
499.1 504.1 14 Февраля 2025, 17:07:02
499.5 504.5 14 Февраля 2025, 15:30:02
498.7 503.7 14 Февраля 2025, 15:10:02
498.1 503.1 14 Февраля 2025, 13:38:02
497.5 502.5 14 Февраля 2025, 13:00:03
496.7 501.7 14 Февраля 2025, 12:44:02
496.1 501.1 14 Февраля 2025, 12:11:02
495.5 500.5 14 Февраля 2025, 10:45:02
494.5 499.5 14 Февраля 2025, 10:28:02
495.5 500.5 14 Февраля 2025, 10:17:02

RUB

Покупка Продажа Время
5.35 5.47 17 Февраля 2025, 16:48:02
5.33 5.45 17 Февраля 2025, 16:15:02
5.31 5.43 17 Февраля 2025, 14:24:02
5.29 5.41 17 Февраля 2025, 11:08:02
5.31 5.43 16 Февраля 2025, 08:50:02
5.31 5.45 15 Февраля 2025, 17:39:02
5.33 5.47 15 Февраля 2025, 10:26:02
5.35 5.49 15 Февраля 2025, 08:56:02
5.37 5.51 14 Февраля 2025, 11:50:02
5.35 5.51 13 Февраля 2025, 15:19:02
5.33 5.49 13 Февраля 2025, 14:57:02
5.31 5.45 13 Февраля 2025, 13:47:02
5.29 5.41 13 Февраля 2025, 12:24:02
5.27 5.39 13 Февраля 2025, 11:29:02
5.29 5.41 13 Февраля 2025, 10:36:03
5.29 5.39 13 Февраля 2025, 09:42:02
5.27 5.39 13 Февраля 2025, 08:57:02
5.25 5.37 12 Февраля 2025, 15:27:02
5.23 5.35 12 Февраля 2025, 14:45:02
5.21 5.33 12 Февраля 2025, 12:38:02
5.19 5.31 12 Февраля 2025, 12:19:03
5.17 5.29 10 Февраля 2025, 13:08:02
5.19 5.29 10 Февраля 2025, 09:00:02
5.21 5.31 9 Февраля 2025, 08:36:02

KGS

Покупка Продажа Время
5.59 6.19 17 Февраля 2025, 10:08:02
5.65 6.25 17 Февраля 2025, 09:01:02
5.73 6.33 12 Февраля 2025, 11:01:02
5.77 6.37 7 Февраля 2025, 14:04:02
5.81 6.41 23 Января 2025, 16:12:02
5.77 6.37 19 Января 2025, 13:06:02
5.73 6.33 30 Декабря 2024, 14:23:02
5.79 6.39 30 Декабря 2024, 14:05:02
5.83 6.43 28 Декабря 2024, 08:56:02
5.89 6.49 19 Декабря 2024, 13:12:02
5.83 6.43 13 Декабря 2024, 14:01:02
5.79 6.39 13 Декабря 2024, 10:23:02
5.73 6.33 12 Декабря 2024, 10:56:02
5.69 6.29 9 Декабря 2024, 19:11:01
5.73 6.33 6 Декабря 2024, 14:19:01
5.77 6.37 6 Декабря 2024, 11:16:02
5.85 6.45 5 Декабря 2024, 09:57:02
5.81 6.37 4 Декабря 2024, 17:01:02
5.79 6.27 4 Декабря 2024, 16:49:02
5.75 6.23 4 Декабря 2024, 16:19:02
5.71 6.19 4 Декабря 2024, 12:37:02
5.67 6.15 3 Декабря 2024, 13:41:02
5.67 6.07 3 Декабря 2024, 13:21:01
5.63 6.03 3 Декабря 2024, 12:59:03

GOLD

Покупка Продажа Время
46350 48650 17 Февраля 2025, 13:57:02
46450 48750 15 Февраля 2025, 12:55:02
46050 48350 15 Февраля 2025, 12:26:02
46250 48250 15 Февраля 2025, 08:56:02
46450 48450 14 Февраля 2025, 15:39:01
46350 48350 14 Февраля 2025, 15:11:01
46150 48150 14 Февраля 2025, 14:18:02
46050 48050 14 Февраля 2025, 12:50:03
46150 48150 14 Февраля 2025, 11:53:02
46050 48050 14 Февраля 2025, 10:31:02
46150 48150 13 Февраля 2025, 16:08:02
46050 48050 13 Февраля 2025, 13:36:02
46150 48150 13 Февраля 2025, 10:36:03
46250 48250 13 Февраля 2025, 08:58:02
46050 48050 12 Февраля 2025, 15:56:02
45950 47950 12 Февраля 2025, 15:27:02
45850 47850 12 Февраля 2025, 13:28:03
46150 47850 12 Февраля 2025, 12:58:02
46250 47950 12 Февраля 2025, 11:01:02
46350 48050 12 Февраля 2025, 10:32:02
46450 48150 12 Февраля 2025, 10:28:02
46550 48250 12 Февраля 2025, 10:22:02
46750 48450 12 Февраля 2025, 09:01:02
46850 48550 11 Февраля 2025, 16:37:07

GBP

Покупка Продажа Время
625 645 14 Февраля 2025, 16:37:02
627 647 14 Февраля 2025, 15:54:01
625 645 14 Февраля 2025, 15:39:01
617 637 14 Февраля 2025, 10:32:02
621 641 13 Февраля 2025, 13:15:02
623 643 13 Февраля 2025, 11:57:02
621 641 13 Февраля 2025, 10:37:02
625 645 12 Февраля 2025, 15:39:02
623 643 12 Февраля 2025, 12:58:02
625 645 12 Февраля 2025, 10:42:02
627 647 12 Февраля 2025, 09:01:02
625 645 11 Февраля 2025, 11:43:02
627 647 11 Февраля 2025, 10:45:02
629 649 11 Февраля 2025, 09:15:03
631 651 10 Февраля 2025, 17:07:02
635 655 10 Февраля 2025, 10:48:02
633 653 8 Февраля 2025, 08:51:02
635 655 7 Февраля 2025, 15:12:01
633 653 7 Февраля 2025, 12:40:03
635 655 7 Февраля 2025, 11:40:03
639 659 6 Февраля 2025, 15:33:02
643 663 5 Февраля 2025, 10:33:02
647 667 5 Февраля 2025, 09:00:05
645 665 4 Февраля 2025, 14:07:02

EUR

Покупка Продажа Время
522.5 527.5 17 Февраля 2025, 13:46:02
522 527 15 Февраля 2025, 08:55:02
521 526 14 Февраля 2025, 16:51:03
521.5 526.5 14 Февраля 2025, 16:37:02
522.5 527.5 14 Февраля 2025, 15:54:01
521.5 526.5 14 Февраля 2025, 15:39:01
520.5 525.5 14 Февраля 2025, 13:38:02
519.5 524.5 14 Февраля 2025, 12:50:03
518.5 523.5 14 Февраля 2025, 11:50:02
517.5 522.5 14 Февраля 2025, 10:28:02
518.5 523.5 14 Февраля 2025, 10:18:02
520 525 13 Февраля 2025, 16:23:02
519.5 524.5 13 Февраля 2025, 15:51:02
519 523.5 13 Февраля 2025, 13:35:03
520 524 13 Февраля 2025, 13:15:02
521 525 13 Февраля 2025, 10:36:02
521.5 525.5 13 Февраля 2025, 08:57:02
520.5 524.5 12 Февраля 2025, 18:59:02
521 526 12 Февраля 2025, 15:38:01
520.5 525.5 12 Февраля 2025, 15:10:07
520 525 12 Февраля 2025, 14:45:02
519.5 524.5 12 Февраля 2025, 13:27:02
520.5 524.5 12 Февраля 2025, 11:23:02
521 525 12 Февраля 2025, 11:01:02

CNY

Покупка Продажа Время
70.5 74.9 17 Февраля 2025, 17:57:02
70.1 74.5 15 Февраля 2025, 12:00:02
69.5 74.1 13 Февраля 2025, 13:35:03
70.9 74.5 11 Февраля 2025, 14:10:02
70.9 73.9 10 Февраля 2025, 16:10:02
70.5 73.5 10 Февраля 2025, 13:33:02
70.1 73.1 7 Февраля 2025, 11:40:03
70.5 73.5 6 Февраля 2025, 13:18:02
70.9 73.9 5 Февраля 2025, 15:19:01
70.5 73.5 5 Февраля 2025, 13:38:03
70.3 73.3 4 Февраля 2025, 16:24:02
69.9 72.9 4 Февраля 2025, 15:55:02
69.5 72.5 2 Февраля 2025, 18:39:02
70.1 73.1 2 Февраля 2025, 16:33:02
70.5 73.5 1 Февраля 2025, 18:01:02
70.1 73.1 1 Февраля 2025, 14:45:02
69.7 72.7 30 Января 2025, 12:12:02
69.5 72.5 29 Января 2025, 08:56:02
69.7 72.7 28 Января 2025, 14:58:01
70.1 73.1 27 Января 2025, 13:38:01
70.5 73.5 25 Января 2025, 13:12:02
70.1 73.1 24 Января 2025, 16:47:02
70.5 73.5 22 Января 2025, 13:54:02
70.9 73.9 22 Января 2025, 10:37:01