USDCNY_TOD
Покупка | Продажа | Время |
7.13 | 7.13 | 21 Июня 2023, 11:12:55 |
6.88 | 6.88 | 29 Марта 2023, 18:30:07 |
6.97 | 6.97 | 10 Марта 2023, 18:10:04 |
6.91 | 6.91 | 6 Марта 2023, 16:50:07 |
USD
Покупка | Продажа | Время |
459.5 | 462.5 | 9 Декабря 2023, 14:07:02 |
459 | 462 | 9 Декабря 2023, 08:56:02 |
459.5 | 462.5 | 8 Декабря 2023, 19:45:02 |
459.1 | 461.7 | 8 Декабря 2023, 18:38:02 |
458.7 | 461.3 | 8 Декабря 2023, 18:13:01 |
458.5 | 460.9 | 8 Декабря 2023, 17:30:02 |
458.9 | 461.3 | 8 Декабря 2023, 16:57:02 |
459.3 | 461.7 | 8 Декабря 2023, 15:39:02 |
458.9 | 461.3 | 8 Декабря 2023, 14:54:07 |
458.5 | 460.9 | 8 Декабря 2023, 13:53:02 |
458.3 | 460.7 | 8 Декабря 2023, 12:05:04 |
458.7 | 461.1 | 8 Декабря 2023, 11:39:02 |
459.1 | 461.5 | 8 Декабря 2023, 11:15:03 |
458.7 | 461.3 | 8 Декабря 2023, 10:41:02 |
459.1 | 461.7 | 8 Декабря 2023, 09:42:01 |
458.7 | 461.3 | 8 Декабря 2023, 08:55:03 |
459.1 | 461.7 | 7 Декабря 2023, 19:36:01 |
458.7 | 461.3 | 7 Декабря 2023, 18:08:02 |
459.1 | 461.5 | 7 Декабря 2023, 17:28:02 |
459.3 | 461.7 | 7 Декабря 2023, 16:45:02 |
459.5 | 461.9 | 7 Декабря 2023, 15:56:02 |
459.7 | 462.1 | 7 Декабря 2023, 15:29:02 |
460.1 | 462.5 | 7 Декабря 2023, 14:54:01 |
460.5 | 462.9 | 7 Декабря 2023, 14:23:02 |
RUB
Покупка | Продажа | Время |
4.97 | 5.17 | 9 Декабря 2023, 10:55:03 |
4.93 | 5.13 | 8 Декабря 2023, 18:13:01 |
4.93 | 5.11 | 8 Декабря 2023, 13:53:02 |
4.91 | 5.09 | 8 Декабря 2023, 11:39:02 |
4.93 | 5.11 | 7 Декабря 2023, 13:16:02 |
4.91 | 5.09 | 7 Декабря 2023, 12:39:05 |
4.93 | 5.11 | 7 Декабря 2023, 11:22:02 |
4.95 | 5.13 | 7 Декабря 2023, 10:51:02 |
4.97 | 5.15 | 7 Декабря 2023, 09:48:01 |
4.97 | 5.17 | 6 Декабря 2023, 18:09:02 |
4.95 | 5.15 | 6 Декабря 2023, 16:53:02 |
4.93 | 5.11 | 6 Декабря 2023, 15:49:02 |
4.95 | 5.13 | 6 Декабря 2023, 14:56:02 |
4.97 | 5.15 | 6 Декабря 2023, 13:52:02 |
4.95 | 5.13 | 6 Декабря 2023, 11:45:02 |
4.95 | 5.15 | 6 Декабря 2023, 08:56:02 |
4.97 | 5.15 | 5 Декабря 2023, 16:17:02 |
4.95 | 5.13 | 5 Декабря 2023, 12:11:04 |
4.97 | 5.15 | 5 Декабря 2023, 11:18:02 |
4.99 | 5.19 | 5 Декабря 2023, 10:34:02 |
5.01 | 5.23 | 5 Декабря 2023, 10:05:02 |
5.05 | 5.25 | 5 Декабря 2023, 08:58:02 |
5.07 | 5.25 | 4 Декабря 2023, 18:16:02 |
5.05 | 5.23 | 4 Декабря 2023, 15:54:02 |
KUSD
Покупка | Продажа | Время |
434.47 | 434.47 | 6 Мая 2022, 09:36:02 |
427.82 | 427.82 | 5 Мая 2022, 11:21:03 |
427.8 | 427.8 | 5 Мая 2022, 09:54:02 |
436.87 | 436.87 | 5 Мая 2022, 09:21:59 |
436.87 | 436.87 | 5 Мая 2022, 08:00:05 |
436.87 | 436.87 | 5 Мая 2022, 07:58:58 |
KGS
Покупка | Продажа | Время |
4.75 | 5.25 | 5 Декабря 2023, 17:51:02 |
4.8 | 5.3 | 15 Ноября 2023, 09:39:02 |
4.85 | 5.35 | 8 Ноября 2023, 12:38:04 |
4.9 | 5.4 | 3 Ноября 2023, 08:59:02 |
4.95 | 5.45 | 31 Октября 2023, 09:02:02 |
5 | 5.5 | 27 Октября 2023, 08:58:02 |
5.05 | 5.55 | 18 Октября 2023, 08:57:02 |
5.1 | 5.6 | 13 Октября 2023, 14:15:02 |
5.15 | 5.65 | 6 Октября 2023, 16:37:02 |
5.1 | 5.6 | 6 Октября 2023, 11:34:02 |
5.05 | 5.55 | 4 Октября 2023, 10:28:02 |
5.5 | 5.55 | 4 Октября 2023, 10:26:01 |
5 | 5.5 | 28 Сентября 2023, 14:54:02 |
5.05 | 5.55 | 26 Сентября 2023, 12:59:04 |
4.95 | 5.45 | 25 Сентября 2023, 09:54:02 |
4.9 | 5.4 | 14 Сентября 2023, 17:03:01 |
4.95 | 5.45 | 6 Сентября 2023, 13:47:02 |
5 | 5.5 | 1 Сентября 2023, 16:49:02 |
5.05 | 5.55 | 23 Августа 2023, 11:57:41 |
5.05 | 5.55 | 23 Августа 2023, 11:57:41 |
5.05 | 5.55 | 23 Августа 2023, 11:57:41 |
5.1 | 5.6 | 18 Августа 2023, 16:49:03 |
5.15 | 5.65 | 17 Августа 2023, 08:56:02 |
5.1 | 5.6 | 16 Августа 2023, 13:46:02 |
GOLD
Покупка | Продажа | Время |
29250 | 30250 | 9 Декабря 2023, 08:56:02 |
29350 | 30350 | 8 Декабря 2023, 17:18:02 |
29450 | 30350 | 8 Декабря 2023, 13:53:02 |
29450 | 30450 | 7 Декабря 2023, 17:32:02 |
29350 | 30350 | 7 Декабря 2023, 10:44:02 |
29350 | 30250 | 6 Декабря 2023, 17:24:01 |
29350 | 30350 | 6 Декабря 2023, 10:45:02 |
29450 | 30450 | 6 Декабря 2023, 08:56:02 |
29550 | 30550 | 5 Декабря 2023, 17:52:02 |
29650 | 30650 | 5 Декабря 2023, 11:45:02 |
29850 | 31050 | 5 Декабря 2023, 08:58:02 |
30150 | 31150 | 4 Декабря 2023, 18:16:02 |
30150 | 31250 | 4 Декабря 2023, 15:04:02 |
30150 | 30250 | 4 Декабря 2023, 15:03:02 |
30150 | 31350 | 4 Декабря 2023, 09:25:02 |
29750 | 30950 | 4 Декабря 2023, 09:00:04 |
29750 | 30750 | 2 Декабря 2023, 14:57:02 |
29850 | 30850 | 2 Декабря 2023, 08:43:02 |
29750 | 30750 | 1 Декабря 2023, 16:53:02 |
29650 | 30550 | 30 Ноября 2023, 14:51:02 |
29550 | 30550 | 29 Ноября 2023, 14:51:02 |
29500 | 30600 | 29 Ноября 2023, 12:28:04 |
29500 | 30700 | 29 Ноября 2023, 11:13:02 |
29450 | 30450 | 29 Ноября 2023, 09:00:03 |
GBP
Покупка | Продажа | Время |
575 | 595 | 7 Декабря 2023, 15:56:02 |
577 | 597 | 7 Декабря 2023, 08:58:02 |
575 | 595 | 6 Декабря 2023, 10:37:02 |
577 | 597 | 2 Декабря 2023, 08:43:02 |
575 | 595 | 30 Ноября 2023, 08:58:02 |
577 | 597 | 29 Ноября 2023, 11:45:02 |
575 | 595 | 27 Ноября 2023, 11:37:02 |
577 | 597 | 24 Ноября 2023, 16:12:02 |
579 | 599 | 24 Ноября 2023, 10:38:02 |
575 | 595 | 23 Ноября 2023, 11:21:02 |
573 | 593 | 22 Ноября 2023, 10:40:02 |
575 | 595 | 21 Ноября 2023, 08:57:02 |
571 | 591 | 11 Ноября 2023, 08:54:02 |
573 | 593 | 8 Ноября 2023, 11:27:02 |
571 | 591 | 6 Ноября 2023, 09:00:03 |
569 | 589 | 4 Ноября 2023, 08:49:02 |
567 | 587 | 3 Ноября 2023, 16:21:02 |
569 | 589 | 2 Ноября 2023, 08:58:02 |
571 | 591 | 27 Октября 2023, 13:14:07 |
573 | 593 | 26 Октября 2023, 17:17:02 |
577 | 597 | 26 Октября 2023, 09:32:01 |
583 | 603 | 23 Октября 2023, 14:09:02 |
581 | 601 | 18 Октября 2023, 12:08:04 |
579 | 599 | 13 Октября 2023, 08:55:03 |
EURUSD_TOM
Покупка | Продажа | Время |
1.09 | 1.09 | 21 Июня 2023, 11:12:55 |
1.08 | 1.08 | 24 Марта 2023, 18:30:07 |
1.06 | 1.06 | 16 Марта 2023, 18:20:06 |
1.07 | 1.07 | 13 Марта 2023, 18:20:04 |
1.06 | 1.06 | 23 Февраля 2023, 17:10:05 |
1.07 | 1.07 | 20 Февраля 2023, 17:10:05 |
1.06 | 1.06 | 17 Февраля 2023, 17:10:06 |
1.07 | 1.07 | 12 Февраля 2023, 11:20:06 |
1.09 | 1.09 | 23 Января 2023, 12:30:06 |
1.08 | 1.08 | 13 Января 2023, 12:30:07 |
1.05 | 1.05 | 6 Января 2023, 11:10:07 |
1.06 | 1.06 | 26 Декабря 2022, 12:30:05 |
1.05 | 1.05 | 6 Декабря 2022, 11:10:05 |
1.01 | 1.01 | 27 Октября 2022, 11:10:06 |
0.98 | 0.98 | 17 Октября 2022, 11:10:05 |
0.99 | 0.99 | 5 Октября 2022, 11:50:06 |
0.96 | 0.96 | 27 Сентября 2022, 11:10:05 |
0.97 | 0.97 | 26 Сентября 2022, 11:10:05 |
0.99 | 0.99 | 22 Сентября 2022, 11:10:07 |
1 | 1 | 14 Сентября 2022, 11:10:04 |
1.02 | 1.02 | 12 Сентября 2022, 11:50:04 |
1.01 | 1.01 | 9 Сентября 2022, 11:10:06 |
1 | 1 | 8 Сентября 2022, 11:10:05 |
0.99 | 0.99 | 7 Сентября 2022, 11:10:07 |
EURUSD_TOD
Покупка | Продажа | Время |
1.07 | 1.07 | 21 Июня 2023, 11:12:55 |
1.08 | 1.08 | 28 Марта 2023, 18:30:09 |
1.07 | 1.07 | 15 Марта 2023, 18:20:04 |
1.06 | 1.06 | 28 Февраля 2023, 15:40:06 |
0.98 | 0.98 | 4 Ноября 2022, 09:40:06 |
0.99 | 0.99 | 2 Ноября 2022, 12:30:07 |
1 | 1 | 28 Октября 2022, 09:40:07 |
1.01 | 1.01 | 27 Октября 2022, 09:40:07 |
1 | 1 | 26 Октября 2022, 11:50:05 |
0.98 | 0.98 | 19 Октября 2022, 09:40:04 |
0.99 | 0.99 | 18 Октября 2022, 09:40:06 |
0.97 | 0.97 | 17 Октября 2022, 09:40:05 |
0.98 | 0.98 | 14 Октября 2022, 09:40:04 |
0.97 | 0.97 | 11 Октября 2022, 09:40:04 |
0.98 | 0.98 | 7 Октября 2022, 11:50:06 |
1 | 1 | 5 Октября 2022, 11:50:06 |
0.98 | 0.98 | 30 Сентября 2022, 09:40:06 |
0.97 | 0.97 | 29 Сентября 2022, 09:40:06 |
0.96 | 0.96 | 28 Сентября 2022, 09:40:08 |
0.97 | 0.97 | 27 Сентября 2022, 09:40:06 |
0.98 | 0.98 | 22 Сентября 2022, 09:40:05 |
1 | 1 | 15 Сентября 2022, 09:40:08 |
0.99 | 0.99 | 23 Августа 2022, 09:40:06 |
1.1 | 1.1 | 6 Мая 2022, 10:15:01 |
EUR
Покупка | Продажа | Время |
494.5 | 498.5 | 9 Декабря 2023, 08:56:02 |
495 | 499 | 8 Декабря 2023, 14:54:07 |
494 | 498 | 8 Декабря 2023, 13:53:02 |
493.5 | 497.5 | 8 Декабря 2023, 11:15:03 |
494 | 498 | 8 Декабря 2023, 11:00:03 |
494 | 498.5 | 8 Декабря 2023, 10:41:02 |
494.5 | 499 | 7 Декабря 2023, 19:00:03 |
494 | 498.5 | 7 Декабря 2023, 17:29:02 |
495 | 499 | 7 Декабря 2023, 14:23:02 |
496 | 499.5 | 7 Декабря 2023, 13:49:02 |
495.5 | 499 | 7 Декабря 2023, 11:34:02 |
494.5 | 498.5 | 7 Декабря 2023, 10:44:02 |
495.5 | 499 | 7 Декабря 2023, 10:32:02 |
496 | 499.5 | 6 Декабря 2023, 19:14:02 |
495 | 498.5 | 6 Декабря 2023, 16:43:02 |
495.5 | 499 | 6 Декабря 2023, 14:15:02 |
495 | 498.5 | 6 Декабря 2023, 13:32:02 |
495.5 | 499 | 6 Декабря 2023, 12:24:02 |
495.5 | 499.5 | 6 Декабря 2023, 10:56:02 |
496 | 500 | 6 Декабря 2023, 10:45:02 |
496.5 | 500.5 | 6 Декабря 2023, 10:37:02 |
496 | 500.5 | 6 Декабря 2023, 10:29:02 |
497.5 | 501.5 | 5 Декабря 2023, 19:04:02 |
497 | 501 | 5 Декабря 2023, 17:51:02 |
CNY
Покупка | Продажа | Время |
65.3 | 67.9 | 9 Декабря 2023, 08:56:02 |
65.1 | 67.7 | 7 Декабря 2023, 14:35:03 |
65.5 | 68.1 | 7 Декабря 2023, 08:58:02 |
65.3 | 67.9 | 5 Декабря 2023, 10:50:02 |
65.7 | 68.3 | 5 Декабря 2023, 08:58:02 |
65.3 | 67.9 | 3 Декабря 2023, 16:25:02 |
65.7 | 68.3 | 3 Декабря 2023, 09:23:02 |
66 | 69 | 2 Декабря 2023, 17:45:02 |
66 | 68.5 | 2 Декабря 2023, 14:27:02 |
65.7 | 68.3 | 1 Декабря 2023, 19:16:02 |
65.5 | 68.1 | 1 Декабря 2023, 14:32:02 |
65.7 | 68.3 | 28 Ноября 2023, 18:28:03 |
66 | 68.5 | 27 Ноября 2023, 11:13:01 |
65.5 | 68.5 | 27 Ноября 2023, 10:28:02 |
66 | 69 | 26 Ноября 2023, 15:17:01 |
65.5 | 68.5 | 24 Ноября 2023, 16:22:02 |
65 | 68 | 24 Ноября 2023, 16:12:02 |
65.5 | 68.5 | 23 Ноября 2023, 16:40:02 |
66 | 69 | 23 Ноября 2023, 12:19:04 |
65.5 | 68.5 | 22 Ноября 2023, 16:19:01 |
66 | 69 | 22 Ноября 2023, 14:42:02 |
65.5 | 68.5 | 22 Ноября 2023, 13:44:02 |
66 | 69 | 22 Ноября 2023, 12:30:05 |
66 | 68 | 22 Ноября 2023, 12:29:06 |