Курсы валют по данным mig.kz

USD

Покупка Продажа Время
511.1 513.5 18 Мая 2025, 08:51:02
511.3 513.7 17 Мая 2025, 13:28:01
510.9 513.3 17 Мая 2025, 10:49:02
510.5 512.9 17 Мая 2025, 08:51:02
511.1 513.5 16 Мая 2025, 18:59:01
510.7 513.3 16 Мая 2025, 18:23:01
510.1 512.9 16 Мая 2025, 17:46:02
510.1 512.7 16 Мая 2025, 17:41:02
510.1 512.5 16 Мая 2025, 16:58:02
509.7 512.1 16 Мая 2025, 16:44:02
509.5 511.9 16 Мая 2025, 14:50:02
509.7 512.1 16 Мая 2025, 14:21:02
509.9 512.5 16 Мая 2025, 13:55:02
510.5 512.9 16 Мая 2025, 13:40:02
510.7 513.3 16 Мая 2025, 12:36:01
510.5 513.1 16 Мая 2025, 11:50:02
510.1 512.7 16 Мая 2025, 09:02:02
510.5 513.1 15 Мая 2025, 19:19:02
510.1 512.7 15 Мая 2025, 14:46:02
510.5 512.9 15 Мая 2025, 14:37:02
510.7 513.1 15 Мая 2025, 14:23:02
510.9 513.3 15 Мая 2025, 12:09:02
510.5 512.9 15 Мая 2025, 11:03:02
510.3 512.9 15 Мая 2025, 10:35:02

RUB

Покупка Продажа Время
6.19 6.31 18 Мая 2025, 09:52:01
6.21 6.33 16 Мая 2025, 19:18:01
6.23 6.35 15 Мая 2025, 15:17:02
6.21 6.33 15 Мая 2025, 13:13:02
6.19 6.31 14 Мая 2025, 14:02:02
6.21 6.33 14 Мая 2025, 10:57:02
6.25 6.37 13 Мая 2025, 15:54:02
6.23 6.35 13 Мая 2025, 14:40:02
6.25 6.37 13 Мая 2025, 11:26:02
6.23 6.35 13 Мая 2025, 09:42:01
6.21 6.33 12 Мая 2025, 16:57:01
6.19 6.31 12 Мая 2025, 15:54:01
6.17 6.29 12 Мая 2025, 12:40:02
6.15 6.27 12 Мая 2025, 11:49:02
6.13 6.25 12 Мая 2025, 10:54:02
6.11 6.23 8 Мая 2025, 17:02:06
6.13 6.25 8 Мая 2025, 14:06:02
6.15 6.27 8 Мая 2025, 13:14:02
6.17 6.29 8 Мая 2025, 12:08:02
6.19 6.31 8 Мая 2025, 10:21:02
6.21 6.33 7 Мая 2025, 12:12:01
6.19 6.31 6 Мая 2025, 16:29:02
6.21 6.33 6 Мая 2025, 10:50:02
6.19 6.31 6 Мая 2025, 09:00:02

KGS

Покупка Продажа Время
5.75 6.25 14 Мая 2025, 12:51:02
5.67 6.17 13 Мая 2025, 11:09:02
5.61 6.11 6 Мая 2025, 15:40:03
5.67 6.17 6 Мая 2025, 10:34:02
5.71 6.21 2 Мая 2025, 10:49:01
5.65 6.15 30 Аперля 2025, 10:51:02
5.71 6.21 25 Аперля 2025, 10:31:02
5.75 6.25 23 Аперля 2025, 19:02:01
5.81 6.31 17 Аперля 2025, 16:03:02
5.71 6.21 17 Аперля 2025, 13:43:02
5.65 6.15 10 Аперля 2025, 11:17:02
5.71 6.21 7 Аперля 2025, 13:37:02
5.61 6.11 7 Аперля 2025, 12:17:02
5.53 6.03 4 Аперля 2025, 16:31:02
5.51 6.01 31 Марта 2025, 17:14:02
5.57 6.07 26 Марта 2025, 12:16:02
5.61 6.11 20 Марта 2025, 15:21:02
5.57 6.07 20 Марта 2025, 13:17:03
5.53 6.03 20 Марта 2025, 11:10:03
5.49 5.99 12 Марта 2025, 16:55:02
5.45 6.05 11 Марта 2025, 10:58:02
5.49 6.09 4 Марта 2025, 12:53:02
5.55 6.15 3 Марта 2025, 09:50:02
5.59 6.19 19 Февраля 2025, 12:03:02

GOLD

Покупка Продажа Время
52350 56350 17 Мая 2025, 08:52:02
52150 56150 16 Мая 2025, 16:35:02
52450 56450 16 Мая 2025, 13:56:02
52550 56550 16 Мая 2025, 10:56:02
52350 56350 16 Мая 2025, 09:03:02
51850 55850 15 Мая 2025, 14:38:02
51550 55550 15 Мая 2025, 12:00:04
51150 55150 15 Мая 2025, 11:05:02
51550 55550 15 Мая 2025, 08:59:02
52550 56550 14 Мая 2025, 10:38:02
52950 56950 14 Мая 2025, 09:00:03
53350 57350 13 Мая 2025, 11:10:02
53150 57150 13 Мая 2025, 08:58:02
52850 56850 12 Мая 2025, 15:54:02
53150 57150 12 Мая 2025, 14:31:02
53450 57450 12 Мая 2025, 12:37:02
53750 57750 12 Мая 2025, 12:10:02
54150 58150 12 Мая 2025, 10:25:02
54550 58550 12 Мая 2025, 09:01:02
54850 58850 9 Мая 2025, 08:51:02
55250 59250 8 Мая 2025, 11:44:02
55550 59550 8 Мая 2025, 11:14:02
55950 59950 7 Мая 2025, 10:20:02
55950 60950 7 Мая 2025, 09:37:02

GBP

Покупка Продажа Время
673 693 16 Мая 2025, 09:26:02
671 691 14 Мая 2025, 13:22:02
669 689 14 Мая 2025, 12:36:02
667 687 14 Мая 2025, 10:36:02
669 689 13 Мая 2025, 11:09:02
671 691 12 Мая 2025, 12:36:02
675 695 12 Мая 2025, 10:28:02
679 699 5 Мая 2025, 10:44:02
681 701 2 Мая 2025, 08:57:02
683 703 1 Мая 2025, 16:18:02
685 705 30 Аперля 2025, 16:09:01
681 701 30 Аперля 2025, 10:27:02
685 705 29 Аперля 2025, 14:42:01
681 701 29 Аперля 2025, 11:18:01
679 699 24 Аперля 2025, 10:24:02
683 703 23 Аперля 2025, 14:22:01
681 701 23 Аперля 2025, 09:16:02
685 705 22 Аперля 2025, 10:51:02
689 709 21 Аперля 2025, 16:46:02
691 711 21 Аперля 2025, 11:00:04
687 707 21 Аперля 2025, 10:25:02
683 703 16 Аперля 2025, 12:43:02
679 699 16 Аперля 2025, 12:04:02
675 695 15 Аперля 2025, 15:41:02

EUR

Покупка Продажа Время
570.5 574.5 16 Мая 2025, 14:21:02
571 575 16 Мая 2025, 13:40:02
572 576 16 Мая 2025, 11:26:02
571.5 575.5 16 Мая 2025, 10:56:02
571.5 576.5 16 Мая 2025, 10:55:02
571 576 16 Мая 2025, 09:02:02
572 577 15 Мая 2025, 16:23:02
573 577 15 Мая 2025, 13:03:02
573 578 15 Мая 2025, 12:00:03
572 577 15 Мая 2025, 11:47:01
571 576 15 Мая 2025, 11:23:02
570 575 15 Мая 2025, 11:03:02
569.5 574.5 15 Мая 2025, 10:35:02
568.5 573.5 15 Мая 2025, 08:59:02
569 574 14 Мая 2025, 16:21:02
569.5 574.5 14 Мая 2025, 16:10:02
570 575 14 Мая 2025, 15:33:02
569.5 574.5 14 Мая 2025, 15:01:02
568.5 573.5 14 Мая 2025, 13:22:02
568 573 14 Мая 2025, 12:51:02
567.5 574.5 14 Мая 2025, 10:36:02
568.5 575.5 14 Мая 2025, 08:58:02
567 573 13 Мая 2025, 18:37:02
566 572 13 Мая 2025, 14:32:02

CNY

Покупка Продажа Время
70.3 72.5 16 Мая 2025, 14:50:02
70.5 72.7 14 Мая 2025, 15:01:02
70.3 72.5 13 Мая 2025, 14:32:02
70.5 72.7 12 Мая 2025, 13:42:02
70.9 73.1 7 Мая 2025, 09:36:02
70.7 72.9 6 Мая 2025, 17:12:02
70.5 72.7 6 Мая 2025, 14:45:02
70.9 73.1 6 Мая 2025, 12:41:02
71.1 73.3 5 Мая 2025, 13:33:01
70.9 73.1 3 Мая 2025, 14:51:01
70.7 72.9 30 Аперля 2025, 12:48:02
70.5 72.7 29 Аперля 2025, 15:21:02
70.3 72.5 29 Аперля 2025, 14:41:02
70.1 72.3 28 Аперля 2025, 13:40:02
70.5 72.7 28 Аперля 2025, 13:29:02
70.3 72.5 28 Аперля 2025, 10:35:02
70.7 72.9 28 Аперля 2025, 09:24:02
70.9 73.1 27 Аперля 2025, 16:52:02
71.3 73.5 27 Аперля 2025, 15:45:02
71.1 73.3 25 Аперля 2025, 12:26:02
70.9 73.1 25 Аперля 2025, 11:15:03
71.1 73.3 24 Аперля 2025, 10:31:02
71.3 73.5 23 Аперля 2025, 17:38:01
71.7 73.9 23 Аперля 2025, 14:22:01